Wintersause in Salzburg !
Moderatoren: smitty, HAM-Moderatoren
Wintersause in Salzburg !
SZG ist immer eine Reise Wert, so früh im Jahr.
der Plan für Samstag (05.01.)
Flug Typ von Plan Bemerkung Via
PS5751 733 Kiev 06:25
FV9219 TU5 Moskau VKO 06:30
BBT9921 752 Moskau DME 06:45 (BBT=VIM airlines)
BBT9161 752 Moskau DME 06:55
S71881 734 Moskau DME 07:05
OS1427 321 Wien 07:20
OS1077 100 Wien 07:30
7B319 752 Moskau DME 07:40 (7B=Air union)
X31514 73H Hamburg 08:00
DY2264 733 Warschau 08:10
X31508 73H Köln 08:20
LS383 733 Leeds 08:25
TOM5787 73H Luton 08:35
NB749 73G Stockholm 08:45 Kopenhagen
TCX997K 320 Bristol 08:50
HV5605 737 Rotterdam 09:00
TOM2413 73H Manchester 09:15
OS262 DH4 Frankfurt 09:20
X31990 73H Berlin TXL 09:20
KF7051 M90 Helsinki 09:25
FR304 738 London STN 09:40
GT614 321 London LGW 09:45
QI2887 AT7 Karup 09:45
HG4801 320 Kopenhagen 09:50
TOM4011 752 East Midlands 10:00
TF821 AR1 Göteborg 10:15
BA6836 320 Manchester 10:25
SK7513 738 Oslo 10:25
TCX127K 752 Birmingham 10:30
TOM3663 752 Birmingham 10:40
BE1753 E95 Southampton 10:45
TF823 AR1 Malmö 10:45
OS917 100 Wien 11:10
TOM2657 752 Newcastle 11:10
MON4954 752 Manchester 11:25
MON6508 752 Dublin 11:35
BA2652 734 London LGW 11:45
TOM5711 752 London LGW 11:55
SK7857 738 Stockholm 12:05
TCX318K 752 Manchester 12:10
DY1642 733 Oslo 12:15
X31496 738 Hannover 12:20
TOM5853 752 London STN 12:25
OK7682 734 Prag 12:40
AB8008 100 Düsseldorf 12:55
OS264 DH4 Frankfurt 13:05
TOM1257 763 Manchester 13:20
UN9111 762 Moskau DME 13:35 (UN=Transaero)
OS9732 321 Dublin 13:40
GX1130 738 Reykjavik 13:45 (GX=Primera)
TOM4507 733 Doncaster Sheffield 13:55
BE1077 DH4 Exeter 14:00
TOM2237 735 Coventry 14:05
TOM1837 733 Bournemouth 14:10
EI326 320 Dublin 14:15
MYT435 321 London LGW 14:20
OS2754 100 Knock 14:30
FR302 738 London STN 14:45
NB673 73G Oslo 14:55 Kopenhagen
OS9742 320 Dublin 15:00
FV201 735 St. Petersburg 15:05
FR8284 738 Bristol 15:15
MON4586 300 London LGW 15:15
BE9731 DH4 Belfast 15:30
JOR5101 733 Bucharest 15:40 (JOR=Blue air.web)
FR1136 738 Stockholm 15:50
TU6150 736 Monastir 16:10
FCA2648 320 Manchester 16:35
OV8021 733 Tallinn 16:45
FCA4652 752 London LGW 16:55
HG3491 320 Palma 16:55
BE9151 E95 Belfast 17:20
TCX886K 752 London LGW 17:25
DY1652 733 Bergen 17:30
TOM2311 752 Glasgow 17:35
OS266 DH4 Frankfurt 17:40
OS923 DH4 Wien 17:55
TOM1627 752 Bristol 17:55
PS7755 734 Kiev 18:00
BE9216 E95 Birmingham 18:15
FLT5604 M83 Dublin 18:20
FR7231 738 Dublin 18:30
DY1646 733 Oslo 18:35
SU4263 319 Moskau SVO 18:45
OK7684 321 Belfast 18:50
OK7678 734 Dublin 19:35
FR8242 738 Göteborg 20:05
FR9658 738 Liverpool 20:15
TOM2973 735 London LGW 20:20
HG4395 320 Teneriffa 20:25
FR306 738 London STN 21:00
OS2756 100 Cork 21:10
FR1656 738 East Midlands 21:25
OS270 DH4 Frankfurt 21:50
OS9744 320 Cork 21:55
OS919 100 Wien 22:20
alles weitere nachzulesen hier:
http://www.salzburg-airport.com/ankunft.html
der Plan für Samstag (05.01.)
Flug Typ von Plan Bemerkung Via
PS5751 733 Kiev 06:25
FV9219 TU5 Moskau VKO 06:30
BBT9921 752 Moskau DME 06:45 (BBT=VIM airlines)
BBT9161 752 Moskau DME 06:55
S71881 734 Moskau DME 07:05
OS1427 321 Wien 07:20
OS1077 100 Wien 07:30
7B319 752 Moskau DME 07:40 (7B=Air union)
X31514 73H Hamburg 08:00
DY2264 733 Warschau 08:10
X31508 73H Köln 08:20
LS383 733 Leeds 08:25
TOM5787 73H Luton 08:35
NB749 73G Stockholm 08:45 Kopenhagen
TCX997K 320 Bristol 08:50
HV5605 737 Rotterdam 09:00
TOM2413 73H Manchester 09:15
OS262 DH4 Frankfurt 09:20
X31990 73H Berlin TXL 09:20
KF7051 M90 Helsinki 09:25
FR304 738 London STN 09:40
GT614 321 London LGW 09:45
QI2887 AT7 Karup 09:45
HG4801 320 Kopenhagen 09:50
TOM4011 752 East Midlands 10:00
TF821 AR1 Göteborg 10:15
BA6836 320 Manchester 10:25
SK7513 738 Oslo 10:25
TCX127K 752 Birmingham 10:30
TOM3663 752 Birmingham 10:40
BE1753 E95 Southampton 10:45
TF823 AR1 Malmö 10:45
OS917 100 Wien 11:10
TOM2657 752 Newcastle 11:10
MON4954 752 Manchester 11:25
MON6508 752 Dublin 11:35
BA2652 734 London LGW 11:45
TOM5711 752 London LGW 11:55
SK7857 738 Stockholm 12:05
TCX318K 752 Manchester 12:10
DY1642 733 Oslo 12:15
X31496 738 Hannover 12:20
TOM5853 752 London STN 12:25
OK7682 734 Prag 12:40
AB8008 100 Düsseldorf 12:55
OS264 DH4 Frankfurt 13:05
TOM1257 763 Manchester 13:20
UN9111 762 Moskau DME 13:35 (UN=Transaero)
OS9732 321 Dublin 13:40
GX1130 738 Reykjavik 13:45 (GX=Primera)
TOM4507 733 Doncaster Sheffield 13:55
BE1077 DH4 Exeter 14:00
TOM2237 735 Coventry 14:05
TOM1837 733 Bournemouth 14:10
EI326 320 Dublin 14:15
MYT435 321 London LGW 14:20
OS2754 100 Knock 14:30
FR302 738 London STN 14:45
NB673 73G Oslo 14:55 Kopenhagen
OS9742 320 Dublin 15:00
FV201 735 St. Petersburg 15:05
FR8284 738 Bristol 15:15
MON4586 300 London LGW 15:15
BE9731 DH4 Belfast 15:30
JOR5101 733 Bucharest 15:40 (JOR=Blue air.web)
FR1136 738 Stockholm 15:50
TU6150 736 Monastir 16:10
FCA2648 320 Manchester 16:35
OV8021 733 Tallinn 16:45
FCA4652 752 London LGW 16:55
HG3491 320 Palma 16:55
BE9151 E95 Belfast 17:20
TCX886K 752 London LGW 17:25
DY1652 733 Bergen 17:30
TOM2311 752 Glasgow 17:35
OS266 DH4 Frankfurt 17:40
OS923 DH4 Wien 17:55
TOM1627 752 Bristol 17:55
PS7755 734 Kiev 18:00
BE9216 E95 Birmingham 18:15
FLT5604 M83 Dublin 18:20
FR7231 738 Dublin 18:30
DY1646 733 Oslo 18:35
SU4263 319 Moskau SVO 18:45
OK7684 321 Belfast 18:50
OK7678 734 Dublin 19:35
FR8242 738 Göteborg 20:05
FR9658 738 Liverpool 20:15
TOM2973 735 London LGW 20:20
HG4395 320 Teneriffa 20:25
FR306 738 London STN 21:00
OS2756 100 Cork 21:10
FR1656 738 East Midlands 21:25
OS270 DH4 Frankfurt 21:50
OS9744 320 Cork 21:55
OS919 100 Wien 22:20
alles weitere nachzulesen hier:
http://www.salzburg-airport.com/ankunft.html
- HX_Dipi
- Beiträge: 4934
- Registriert: 08.11.2005 21:35:38
- Lieblings-Spot: AMS
- Wohnort: Norderstedt
- Kontaktdaten:
Wer schon mal ein paar Bilder sehen will sollte mal bei unseren Nachbarn aus Österreich nachschauen:
http://www.austrianaviation.net/phpBB2/ ... php?t=4440
Reinschauen lohnt sich!
Gruss Dipi
http://www.austrianaviation.net/phpBB2/ ... php?t=4440
Reinschauen lohnt sich!
Gruss Dipi
- EDDHspotter
- Beiträge: 1183
- Registriert: 23.06.2006 20:00:53
- Lieblings-Spot: LTAI
- Wohnort: Jork
- Kontaktdaten:
- FUAirliner
- Beiträge: 1540
- Registriert: 08.11.2005 10:39:33
- Lieblings-Spot: HAM
- Wohnort: Hamburg
- Kontaktdaten:
- Tim21614
- Beiträge: 1839
- Registriert: 02.12.2005 15:13:34
- Lieblings-Spot: IST
- Wohnort: Buxtehude
- Kontaktdaten:
Das gute in SZG ist ja, dass auch zu "unbrauchbaren" Zeiten ganz gute Fotos von der Terrasse oder dem Hügel am Taxiway aus gemacht werden können. Ein Stativ ist natürlich zwingend erforderlich.
http://www.planepictures.net/netshow.php?id=432463
http://www.planepictures.net/netshow.php?id=432522
Gruß Tim
http://www.planepictures.net/netshow.php?id=432463
http://www.planepictures.net/netshow.php?id=432522
Gruß Tim
- JU52
- Beiträge: 4156
- Registriert: 08.11.2005 20:21:43
- Lieblings-Spot: HAM
- Wohnort: ...im Final 23 :-)
@Tim, sehr schöne Beispiele für Fotos zu "unbrauchbaren" Zeiten 

Geflogen mit: A223,A300,A319,A320,A321,A333,A343/6,A359,A380,ATR72-5/-6,B717,B727,B737-3/-4/-6/-7/-8,B742/4/-8,B752/3,B763,B772/3,B788/9,BAe85,C172,CRJ2/7/9,CS300,DC3,DHC2/84,EC135,ERJ190/195-E2,F50/100,JU52,L1011,MD11/83/88,Ultramagic M145,Zep.NTN07
- EDDHspotter
- Beiträge: 1183
- Registriert: 23.06.2006 20:00:53
- Lieblings-Spot: LTAI
- Wohnort: Jork
- Kontaktdaten:
- FUAirliner
- Beiträge: 1540
- Registriert: 08.11.2005 10:39:33
- Lieblings-Spot: HAM
- Wohnort: Hamburg
- Kontaktdaten:
Eine Diskussion über verschiedene Präferenzen und Geschmäcker bei Flugzeugbildern wird zu keinem Ergebnis führen, daher sollte sie an dieser Stelle auch nicht weitergeführt werden.EDDHspotter hat geschrieben:wer sowas mag ...
Jeder von uns sollte daran denken, dass die eigene Meinung nicht allgemeingültig ist und dass die persönliche Meinung von anderen mindestens ebenso richtig und wichtig wie die eigene ist.
- EDDHspotter
- Beiträge: 1183
- Registriert: 23.06.2006 20:00:53
- Lieblings-Spot: LTAI
- Wohnort: Jork
- Kontaktdaten:
Samstag 12.1
SAMSTAG 12.1
Flug Typ von Plan Bemerkung Via
PS5751 733 Kiev 06:05
MVD9011 TU204 Moskau VKO 06:10
PS7755 734 Kiev 06:10
FV9219 TU5 Moskau VKO 06:30
PVV7887 TU5 Moskau DME 06:40
VV1319 734 Kiev 06:40
BBT9921 752 Moskau DME 06:45
BBT9161 752 Moskau DME 06:55
OS1421 320 Wien 07:00
S71881 734 Moskau DME 07:05
VV1619 734 Kiev 07:15
OS1456 738 Moskau DME 07:20
OS1077 100 Wien 07:30
7B319 752 Moskau DME 07:40
FV9241 TU5 Moskau VKO 07:50
X31514 73H Hamburg 08:00
DY2264 733 Warschau 08:10
X97753 M82 Kiev 08:10
X31508 73H Köln 08:20
LS383 733 Leeds 08:25
BRZ9401 TU5 Samara 08:30
TOM5787 73H Luton 08:35
NB749 73G Stockholm 08:45 Kopenhagen
TCX997K 320 Bristol 08:50
HV5605 737 Rotterdam 09:00
TOM2413 73H Manchester 09:15
OS262 DH4 Frankfurt 09:20
X31990 73H Berlin TXL 09:20
KF7051 M90 Helsinki 09:25
FR304 738 London STN 09:40
GT614 320 London LGW 09:45
QI2887 AT7 Karup 09:45
HG4801 320 Kopenhagen 09:50
FV2013 TU5 St. Petersburg 09:55
TOM4011 752 East Midlands 10:00
TF821 AR1 Göteborg 10:15
BA6836 320 Manchester 10:25
SK7513 738 Oslo 10:25
TCX127K 752 Birmingham 10:30
TOM3663 752 Birmingham 10:40
BE1753 E95 Southampton 10:45
TF823 AR1 Malmö 10:45
AYZ9331 733 Moskau VKO 11:05
OS917 319 Wien 11:10
TOM2657 752 Newcastle 11:10
MON4954 321 Manchester 11:25
MON6508 752 Dublin 11:35
BA2652 734 London LGW 11:45
TOM5711 752 London LGW 11:55
SK7857 738 Stockholm 12:05
TCX318K 752 Manchester 12:10
DY1642 733 Oslo 12:15
X31496 737 Hannover 12:15
TOM5853 752 London STN 12:25
OK7682 734 Prag 12:40
VV1819 734 Kiev 12:50
AB8008 100 Düsseldorf 12:55
UDC5545 YK2 Donetsk 13:00
OS264 DH4 Frankfurt 13:05
TOM1257 763 Manchester 13:20
PS5951 733 Kiev 13:25
UN9111 762 Moskau DME 13:35
OS9732 738 Dublin 13:40
TOM4507 733 Doncaster Sheffield 13:55
BE1077 DH4 Exeter 14:00
TOM2237 735 Coventry 14:05
TOM1837 733 Bournemouth 14:10
EI326 320 Dublin 14:15
MYT435 321 London LGW 14:20
UDN433 734 Dniepropetrovsk 14:20
OS2754 100 Knock 14:30
SK7567 319 Kopenhagen 14:40
FR302 738 London STN 14:45
NB673 73G Oslo 14:55 Kopenhagen
OS9742 320 Dublin 15:00
FV201 319 St. Petersburg 15:05
FR8284 738 Bristol 15:15
MON4586 300 London LGW 15:15
FV2011 TU5 St. Petersburg 15:20
BE9731 DH4 Belfast 15:30
FR1136 738 Stockholm 15:50
PVV7891 TU5 Moskau DME 15:50
PVV7889 TU5 Moskau DME 16:05
TU6150 736 Monastir 16:10
SU4263 TU5 Moskau SVO 16:20
FCA2648 320 Manchester 16:35
FV9243 TU5 Moskau VKO 16:35
OV8021 733 Tallinn 16:45
FCA4652 321 London LGW 16:55
HG3491 320 Palma 16:55
BE9151 E95 Belfast 17:20
TCX886K 752 London LGW 17:25
DY1652 733 Bergen 17:30
TOM2311 752 Glasgow 17:35
OS266 DH4 Frankfurt 17:40
TOM5657 762 London LGW 17:45
OS923 100 Wien 17:50
TOM1627 752 Bristol 17:55
BE9216 E95 Birmingham 18:15
FLT5604 M83 Dublin 18:20
SU4267 IL9 Moskau SVO 18:25
FR7231 738 Dublin 18:30
DY1646 733 Oslo 18:35
SK7561 M81 Kopenhagen 18:40
SU4269 320 Moskau SVO 18:40
OK7684 321 Belfast 18:50
FV2015 TU5 St. Petersburg 18:55
BRU8511 735 Minsk 19:00
VID9889 TU5 Moskau DME 19:00
SU4261 321 Moskau SVO 19:20
Flug Typ von Plan Bemerkung Via
PS5751 733 Kiev 06:05
MVD9011 TU204 Moskau VKO 06:10
PS7755 734 Kiev 06:10
FV9219 TU5 Moskau VKO 06:30
PVV7887 TU5 Moskau DME 06:40
VV1319 734 Kiev 06:40
BBT9921 752 Moskau DME 06:45
BBT9161 752 Moskau DME 06:55
OS1421 320 Wien 07:00
S71881 734 Moskau DME 07:05
VV1619 734 Kiev 07:15
OS1456 738 Moskau DME 07:20
OS1077 100 Wien 07:30
7B319 752 Moskau DME 07:40
FV9241 TU5 Moskau VKO 07:50
X31514 73H Hamburg 08:00
DY2264 733 Warschau 08:10
X97753 M82 Kiev 08:10
X31508 73H Köln 08:20
LS383 733 Leeds 08:25
BRZ9401 TU5 Samara 08:30
TOM5787 73H Luton 08:35
NB749 73G Stockholm 08:45 Kopenhagen
TCX997K 320 Bristol 08:50
HV5605 737 Rotterdam 09:00
TOM2413 73H Manchester 09:15
OS262 DH4 Frankfurt 09:20
X31990 73H Berlin TXL 09:20
KF7051 M90 Helsinki 09:25
FR304 738 London STN 09:40
GT614 320 London LGW 09:45
QI2887 AT7 Karup 09:45
HG4801 320 Kopenhagen 09:50
FV2013 TU5 St. Petersburg 09:55
TOM4011 752 East Midlands 10:00
TF821 AR1 Göteborg 10:15
BA6836 320 Manchester 10:25
SK7513 738 Oslo 10:25
TCX127K 752 Birmingham 10:30
TOM3663 752 Birmingham 10:40
BE1753 E95 Southampton 10:45
TF823 AR1 Malmö 10:45
AYZ9331 733 Moskau VKO 11:05
OS917 319 Wien 11:10
TOM2657 752 Newcastle 11:10
MON4954 321 Manchester 11:25
MON6508 752 Dublin 11:35
BA2652 734 London LGW 11:45
TOM5711 752 London LGW 11:55
SK7857 738 Stockholm 12:05
TCX318K 752 Manchester 12:10
DY1642 733 Oslo 12:15
X31496 737 Hannover 12:15
TOM5853 752 London STN 12:25
OK7682 734 Prag 12:40
VV1819 734 Kiev 12:50
AB8008 100 Düsseldorf 12:55
UDC5545 YK2 Donetsk 13:00
OS264 DH4 Frankfurt 13:05
TOM1257 763 Manchester 13:20
PS5951 733 Kiev 13:25
UN9111 762 Moskau DME 13:35
OS9732 738 Dublin 13:40
TOM4507 733 Doncaster Sheffield 13:55
BE1077 DH4 Exeter 14:00
TOM2237 735 Coventry 14:05
TOM1837 733 Bournemouth 14:10
EI326 320 Dublin 14:15
MYT435 321 London LGW 14:20
UDN433 734 Dniepropetrovsk 14:20
OS2754 100 Knock 14:30
SK7567 319 Kopenhagen 14:40
FR302 738 London STN 14:45
NB673 73G Oslo 14:55 Kopenhagen
OS9742 320 Dublin 15:00
FV201 319 St. Petersburg 15:05
FR8284 738 Bristol 15:15
MON4586 300 London LGW 15:15
FV2011 TU5 St. Petersburg 15:20
BE9731 DH4 Belfast 15:30
FR1136 738 Stockholm 15:50
PVV7891 TU5 Moskau DME 15:50
PVV7889 TU5 Moskau DME 16:05
TU6150 736 Monastir 16:10
SU4263 TU5 Moskau SVO 16:20
FCA2648 320 Manchester 16:35
FV9243 TU5 Moskau VKO 16:35
OV8021 733 Tallinn 16:45
FCA4652 321 London LGW 16:55
HG3491 320 Palma 16:55
BE9151 E95 Belfast 17:20
TCX886K 752 London LGW 17:25
DY1652 733 Bergen 17:30
TOM2311 752 Glasgow 17:35
OS266 DH4 Frankfurt 17:40
TOM5657 762 London LGW 17:45
OS923 100 Wien 17:50
TOM1627 752 Bristol 17:55
BE9216 E95 Birmingham 18:15
FLT5604 M83 Dublin 18:20
SU4267 IL9 Moskau SVO 18:25
FR7231 738 Dublin 18:30
DY1646 733 Oslo 18:35
SK7561 M81 Kopenhagen 18:40
SU4269 320 Moskau SVO 18:40
OK7684 321 Belfast 18:50
FV2015 TU5 St. Petersburg 18:55
BRU8511 735 Minsk 19:00
VID9889 TU5 Moskau DME 19:00
SU4261 321 Moskau SVO 19:20