VG301 06:10 FDH-HAM: 24/50
VG302 08:30 HAM-FDH: 17/50
VG305 16:15 FDH-HAM: 43/50
VG306 18:30 HAM-FDH: 32/50
VG161 07:10 ANR-HAM: 3/50
VG162 09:05 HAM-ANR: 5/50
VG163 16:35 ANR-HAM: 6/50
AG164 18:40 HAM-ANR: 30/50
VG257 16:30 RTM-HAM: 10/50
VG258 18:20 HAM-RTM: 14/50
M2214 13:15 MHG-HAM: 6/31
M2215 15:00 HAM-MHG: 21/31
SX206 18:30 BRN-HAM: 25/31
SX207 20:45 HAM-BRN: 24/31
FDH: Da bin ich zuversichtlich, wenn sich das Angebot etabliert werden die Zahlen auch weiter steigen.

ANR: Gruselig, grauenvoll, grottig... sucht euch was aus.

RTM: Freitag, kein Tagesrand... Da habe ich noch Hoffnung. Mal schauen wie die Zahlen nächste Woche aussehen.
MHG: Ist nicht Hauptreisezeit, also nicht schlecht. Unter der Woche sieht es schon echt gut aus.

BRN:

Alles natürlich ohne kurzfristige Buchungen, die immer dazukommen können.