<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aviation Community &#187; XFW</title>
	<atom:link href="http://www.aviation-community.de/category/xfw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aviation-community.de</link>
	<description>Hamburg Airport Spotter Seite - über die Luftfahrt, für Freunde des Flughafens Hamburg HAM und Airbus Finkenwerder XFW sowie Spotter in Mecklenburg Vorpommern und Schleswig Holstein</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Start frei &#8211; Flugverkehr in Deutschland wieder aufgenommen</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/04/21/start-frei-flugverkehr-in-deutschland-wieder-aufgenommen/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/04/21/start-frei-flugverkehr-in-deutschland-wieder-aufgenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[RLG]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[SZW]]></category>
		<category><![CDATA[XFW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/2010/04/21/start-frei-flugverkehr-in-deutschland-wieder-aufgenommen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Beschränkung für den gesamten deutschen Luftraum wurde heute von der Deutschen Flugsicherung aufgehoben. Die Zahl der planmäßigen Starts und Landungen nimmt wieder zu. Auch an den Airbus-Werken in Toulouse und Hamburg werden wieder Testflüge durchgeführt. Nach den tagelangen Beschränkungen wird es jedoch noch geraume Zeit dauern, bis sich der Normalbetrieb einstellt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Beschränkung für den gesamten deutschen Luftraum wurde heute von der Deutschen Flugsicherung aufgehoben. Die Zahl der planmäßigen Starts und Landungen nimmt wieder zu. Auch an den Airbus-Werken in Toulouse und Hamburg werden wieder Testflüge durchgeführt. Nach den tagelangen Beschränkungen wird es jedoch noch geraume Zeit dauern, bis sich der Normalbetrieb einstellt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen des Vulkanausbruchs auf den Luftverkehr in Europa sind noch nicht abzusehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/04/21/start-frei-flugverkehr-in-deutschland-wieder-aufgenommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flugbetrieb am Hamburg Airport bis Montag Mittag eingestellt</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/04/18/flugbetrieb-am-hamburg-airport-bis-montag-mittag-eingestellt/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/04/18/flugbetrieb-am-hamburg-airport-bis-montag-mittag-eingestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 21:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviationCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[LBC]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[RLG]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Spotter-News!]]></category>
		<category><![CDATA[SZW]]></category>
		<category><![CDATA[XFW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem am Sonntag, den 18.04.2010, in der Zeit zwischen 19 und 20 Uhr einige Flugbewegungen am Hamburger Airport möglich waren, ist der Flughafen nun wieder in seinen &#8220;Tiefschlaf&#8221; fallen. Starts und Landungen sind bis mindestens Montag, 19. April, 14 Uhr nicht möglich.Dies betrifft auch den Airbus-Werksflughafen in Hamburg Finkenwerder. Weitere Informationen folgen in Kürze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem am Sonntag, den 18.04.2010, in der Zeit zwischen 19 und 20 Uhr einige Flugbewegungen am Hamburger Airport möglich waren, ist der Flughafen nun wieder in seinen &#8220;Tiefschlaf&#8221; fallen. Starts und Landungen sind bis mindestens Montag, 19. April, 14 Uhr nicht möglich.Dies betrifft auch den Airbus-Werksflughafen in Hamburg Finkenwerder.</p>
<p>Weitere Informationen folgen in Kürze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/04/18/flugbetrieb-am-hamburg-airport-bis-montag-mittag-eingestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus A380 der Lufthansa geht auf Tour</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/04/09/airbus-a380-der-lufthansa-geht-auf-tour/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/04/09/airbus-a380-der-lufthansa-geht-auf-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviationCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spotter-News!]]></category>
		<category><![CDATA[XFW]]></category>
		<category><![CDATA[a380]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Lufthansa bekommt im Mai ihren ersten Airbus A380. Wie bereits berichtet wird die Übergabe an die Lufthansa am 19. Mai stattfinden, der Flug von Hamburg-Finkenwerder nach Frankfurt startet voraussichtlich um 13:30. Zwischen Ende Mai und Anfang Juni wird die Maschine mit der Registrierung D-AIMA in Frankfurt bleiben. Am 02. und 03. Juni ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Lufthansa bekommt im Mai ihren ersten Airbus A380. Wie bereits berichtet wird die Übergabe an die Lufthansa am 19. Mai stattfinden, der Flug von Hamburg-Finkenwerder nach Frankfurt startet voraussichtlich um 13:30. Zwischen Ende Mai und Anfang Juni wird die Maschine mit der Registrierung D-AIMA in Frankfurt bleiben. Am 02. und 03. Juni ist dann eine große Tour geplant:</p>
<p>Am 02.06.2010 sollen in dieser Reihenfolge folgende Flughäfen angeflogen werden:</p>
<ul>
<li>Frankfurt (FRA) dep 6:45</li>
<li>Stuttgart (STR) arr 7:25; dep 8:40</li>
<li>Zürich (ZRH) arr 9:20; dep 10:20</li>
<li>Wien (VIE) arr 11:35; dep 12:35</li>
<li>Dresden (DRS) arr 13:30; dep 14:30</li>
<li>Nürnberg (NUE) arr 15:15; dep 16:15</li>
<li>München (MUC) arr 16:55; dep 21:15</li>
<li>Frankfurt (FRA) arr 22:25</li>
</ul>
<p>Am 03.06.2010 sollen in dieser Reihenfolge folgende Flughäfen  angeflogen werden:</p>
<ul>
<li>Frankfurt (FRA) dep 7:00</li>
<li>Berlin (TXL) arr 8:05; dep 9:15</li>
<li>Hannover (HAJ) arr 10:00; dep 11:05</li>
<li>Hamburg (HAM) arr 11:45; dep 12:55</li>
<li>Bremen (BRE) arr 13:35; dep 14:45</li>
<li>Düsseldorf (DUS) arr 15:30; dep 16:40</li>
<li>Köln/Bonn (CGN) arr 17:10; dep 21:35</li>
<li>Frankfurt (FRA) arr 22:15</li>
</ul>
<p>Die Flugzeiten sind noch ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/04/09/airbus-a380-der-lufthansa-geht-auf-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A380 für Lufthansa: Auslieferung am 19. Mai in Hamburg-Finkenwerder</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/04/06/a380-fur-lufthansa-auslieferung-am-19-mai-in-hamburg-finkenwerder/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/04/06/a380-fur-lufthansa-auslieferung-am-19-mai-in-hamburg-finkenwerder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spotter-News!]]></category>
		<category><![CDATA[XFW]]></category>
		<category><![CDATA[a380]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Nach aktuellem Meldungen soll die Übergabe des ersten A380 an die Lufthansa am 19. Mai 2010 erfolgen. Der Abflug vom Airbus-Werk Hamburg-Finkenwerder wird voraussichtlich zwischen 14 und 15 Uhr erfolgen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach aktuellem Meldungen soll die Übergabe des ersten A380 an die Lufthansa am 19. Mai 2010 erfolgen. Der Abflug vom Airbus-Werk Hamburg-Finkenwerder wird voraussichtlich zwischen 14 und 15 Uhr erfolgen.</p>
<p>Neben Pilotentrainings, die voraussichtlich dann in den folgenden Wochen in Leipzig stattfinden werden, ist am 2. Juni ein Besuch in Nürnberg geplant. Am 6. Juni wird die Maschine voraussichtlich die deutsche Nationalmannschaft und einige zahlungskräftige Fans nach Johannesburg zur Fußballweltmeisterschaft bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/04/06/a380-fur-lufthansa-auslieferung-am-19-mai-in-hamburg-finkenwerder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus A380 &#8211; Emirates bekommt 7. A380 in Finkenwerder</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/01/18/airbus-a380-emirates-bekommt-7-a380-in-finkenwerder/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/01/18/airbus-a380-emirates-bekommt-7-a380-in-finkenwerder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[XFW]]></category>
		<category><![CDATA[finkenwerder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Airbus hat in Hamburg den nächsten A380 fertiggestellt. Die Maschine mit der Seriennummer MSN 025 wird am Nachmittag des 18.01.2010 an Emirates übergeben. Dies wird dann gleichzeitig die 6000. Maschine sein, die Airbus ausliefert. Weitere Details im Aviation-Community-Forum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Airbus hat in Hamburg den nächsten A380 fertiggestellt. Die Maschine mit der Seriennummer MSN 025 wird am Nachmittag des 18.01.2010 an Emirates übergeben. Dies wird dann gleichzeitig die 6000. Maschine sein, die Airbus ausliefert.</p>
<p>Weitere Details im <a href="http://www.aviation-community.de/forum-nord/viewtopic.php?f=16&amp;t=5063" target="_blank">Aviation-Community-Forum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/01/18/airbus-a380-emirates-bekommt-7-a380-in-finkenwerder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A380 &#8211; Der Riesenvogel wird eingerichtet &#124; Made in Germany</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/01/15/a380-der-riesenvogel-wird-eingerichtet-made-in-germany/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/01/15/a380-der-riesenvogel-wird-eingerichtet-made-in-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 21:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[XFW]]></category>
		<category><![CDATA[a380]]></category>
		<category><![CDATA[finkenwerder]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[A380 &#8211; Der Riesenvogel wird eingerichtet &#124; Made in Germany VIA DEUTSCHE WELLE: Der Riesen-Airbus fliegt nun muss auch der Innenraum der Maschine gestaltet werden. Der Ausbau findet im Hamburger Airbuswerk Finkenwerder statt. Gepäckfächer,Beleuchtung,Sitze für 550 Passagiere alles muss in die Riesenmaschine eingebaut werden,und das in möglichst kurzer Zeit.Der A380 ist das größte Passagier-Flugzeug der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=tNuq1mEEbLk">A380 &#8211; Der Riesenvogel wird eingerichtet | Made in Germany</a><br />
<object width="500" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tNuq1mEEbLk&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tNuq1mEEbLk&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="300"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=tNuq1mEEbLk">VIA DEUTSCHE WELLE:</a> Der Riesen-Airbus fliegt nun muss auch der Innenraum der Maschine gestaltet werden. Der Ausbau findet im Hamburger Airbuswerk Finkenwerder statt. Gepäckfächer,Beleuchtung,Sitze für 550 Passagiere alles muss in die Riesenmaschine eingebaut werden,und das in möglichst kurzer Zeit.Der A380 ist das größte Passagier-Flugzeug der Welt. Entsprechend schwierig ist der Innenausbau- sowohl in organisatorischer als auch in technischer Hinsicht. So aufwändig wurde bislang noch kein Passagier-Flugzeug ausgestattet. Für die Airbus-Techniker ist die Arbeit eine besondere Herausforderung,denn bislang wurden erst so wenige A380 ausgeliefert,dass es noch keinerlei Routine gibt. Außerdem kämpfen die Ingeniere mit „Kinderkrankheiten,die der junge Flieger noch hat. All das geschieht unter den kritischen Augen der Kunden,die das rund 300 Millionen Euro teure Flugzeug einmal kaufen sollen. Christoph Kober.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/01/15/a380-der-riesenvogel-wird-eingerichtet-made-in-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus liefert erste A380 an Emirates Airline aus</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2008/08/28/airbus-liefert-erste-a380-an-emirates-airline-aus/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2008/08/28/airbus-liefert-erste-a380-an-emirates-airline-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spotter-News!]]></category>
		<category><![CDATA[XFW]]></category>
		<category><![CDATA[emirates]]></category>
		<category><![CDATA[finkenwerder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Die Fluggesellschaft Emirates Airline hat heute in einer historischen Auslieferungszeremonie in Hamburg mit über 500 Gästen ihren ersten Airbus A380 in Empfang genommen. Emirates ist damit der die erste Airline, die die A380 mit Triebwerken des Herstellerkonsortiums Engine Alliance einsetzen wird. Chairman und Chief Executive Emirates Airline and Group Sheikh Ahmed Bin Saeed Al-Maktoum sowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fluggesellschaft Emirates Airline hat heute in einer historischen Auslieferungszeremonie in Hamburg mit über 500 Gästen ihren ersten Airbus A380 in Empfang genommen. Emirates ist damit der die erste Airline, die die A380 mit Triebwerken des Herstellerkonsortiums Engine Alliance einsetzen wird. Chairman und Chief Executive Emirates Airline and Group Sheikh Ahmed Bin Saeed Al-Maktoum sowie Emirates President Tim Clark nahmen den Großraumjet von Airbus President und CEO Tom Enders sowie Airbus Chief Operating Officer Customers John Leahy entgegen. Mit James Moravecek und Bruce Hughes nahmen zudem der gegenwärtige wie auch der ehemalige President der Engine Alliance an der Zeremonie teil.</p>
<p>„Emirates hat sehr schnell das Potenzial der völlig neuen A380 erkannt. Die große Kapazität der zwei durchgehenden Passagierdecks bietet eine hervorragende Wirtschaftlichkeit. Damit wird das Flugzeug eine feste Säule für die Zukunft von Emirates sein“, sagte Sheikh Ahmed. „Als sehr sparsames und leises Flugzeug setzt die A380 auch neue Maßstäbe in punkto Umweltfreundlichkeit. Sie wird definitiv das Wachstum des Luftverkehrs und von Emirates unterstützen und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt verringern.“</p>
<p>Anlässlich der Zeremonie enthüllte Emirates auch das exklusive und luxuriöse neue Design der geräumigen Kabine, die 489 Fluggästen Platz und Komfort bietet (14 Sitze in First Class-Suiten, 76 Sitze in der Business Class und 399 in der Economy). Die innovative Deckenbeleuchtung im gesamten Passagierraum lässt den beruhigenden Effekt eines nächtlichen Sternenhimmels entstehen, der zu einer besonders entspannenden Atmosphäre an Bord beiträgt.<span id="more-1595"></span></p>
<p>„Die Verwirklichung des Traums von der A380 erforderte eine Vision, technische Innovation sowie sehr viel Mut und Entschlossenheit. Emirates schloss sich dieser Vision bereits sehr früh an, und als Ergebnis haben wir heute das modernste, innovativste und ökoeffizienteste Flugzeug der Welt vor uns. Die A380 verändert die Art und Weise, in der wir reisen. Airbus ist stolz auf alle Ingenieure, Mitarbeiter und Kunden wie Emirates, die dieses herrliche Flugzeug Wirklichkeit werden ließen,“ sagte Tom Enders.</p>
<p>Emirates ist mit 58 bestellten A380 der größte Kunde für diesen Airbus-Typ. Jedes der vier GP7200-Triebwerke der Engine Alliance, mit denen die Emirates A380 ausgerüstet ist, liefert 72 000 lbs Schub und arbeitet dabei so effizient, dass der Airbus-Großraumjet pro Passagier und 100 Kilometer weniger als drei Liter Treibstoff verbraucht.</p>
<p>„Airbus hatte schon vor etwa einem Jahrzehnt den Weitblick, ein Umfeld hoher Kraftstoffpreise und öffentlicher Forderungen nach weniger überfüllten Luftraum, leiseren Flugzeugen und geringeren Emissionen vorauszusehen. Genau diese überlegene, visionäre Vorwegnahme des erforderlichen Produkts ist es, die unserer Branche so gute Dienste leistet“, sagte Bruce Hughes, ehemaliger President der Engine Alliance.</p>
<p>Die hohe Effizienz und die moderne Technik der A380 sorgen für höhere Flexibilität im Einsatz und eine überragende Wirtschaftlichkeit: Die Sitzmeilenkosten liegen mit einer Reichweite von über 15 000 km um 20 Prozent niedriger als beim nächsten Konkurrenzmodell.</p>
<p>Die A380 wird am 29. Juli mit Flugziel Vereinigte Arabische Emirate starten und dort am Nachmittag auf dem Dubai International Airport eintreffen. Am 1. August wird der Airbus-Großraumjet dann den ersten Emirates-Linienflug von Dubai nach New York absolvieren. Emirates Airline betreibt derzeit 50 Airbus-Flugzeuge in ihrer Flotte.</p>
<p>Airbus liegen für die A380 heute insgesamt 202 Festbestellungen und Kaufabsichtserklärungen von 17 Kunden vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2008/08/28/airbus-liefert-erste-a380-an-emirates-airline-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musikfestival in XFW</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2008/08/25/musikfestival-in-xfw/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2008/08/25/musikfestival-in-xfw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 07:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[XFW]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[finkenwerder]]></category>
		<category><![CDATA[hambur]]></category>
		<category><![CDATA[holstein]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[schleswig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Schleswig Holstein Musikfestivals fand am Sonntag ein benefizkonzert bei Airbus in Finkenwerder statt. Solistin war die diesjährige Bernstein Award Preisträgerin Anna Vinnitskaya. Begleitet wurde sie vom NDR Sinfonieorchester unter der Leitung von Kirill Petrenko. Auf dem Programm stehen das 2. Klavierkonzert von Rachmaninoffs und Dvoráks 7. Sinfonie d-Moll. Der Erlös des Konzerts kommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des <a href="http://www.shmf.de/inhalt.asp" target="_blank">Schleswig Holstein Musikfestivals</a> fand am Sonntag ein benefizkonzert bei Airbus in Finkenwerder statt.</p>
<p>Solistin war die diesjährige Bernstein Award Preisträgerin Anna Vinnitskaya. Begleitet wurde sie vom NDR Sinfonieorchester unter der Leitung von Kirill Petrenko. Auf dem Programm stehen das 2. Klavierkonzert von Rachmaninoffs und Dvoráks 7. Sinfonie d-Moll. Der Erlös des Konzerts kommt dem Hamburger Verein »Kinder helfen Kindern e.V.« und der »Kira Auguste Prinzessin von Preußen Musik und Kultur Stiftung« zugute.</p>
<p>In den Produktionshallen wird der Airbus A380 gebaut. Besucher mussten für den Zugang zum Werksgelände Ihren Personalausweis mitbringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2008/08/25/musikfestival-in-xfw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus A380 Quantas MSN 014 auf Testflug</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2008/08/20/airbus-a380-quantas-msn-014-auf-testflug/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2008/08/20/airbus-a380-quantas-msn-014-auf-testflug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 10:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Spotter-News!]]></category>
		<category><![CDATA[XFW]]></category>
		<category><![CDATA[014]]></category>
		<category><![CDATA[a380]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[quantas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Der Airbus A380 in full Quantas c/s hat am 19.08. einen testflug ex XFW unternommen. Los ging es um 17 Uhr, die Route führte an Cuxhaven vorbei Richtung Sylt. Gegen 20:40 Uhr lokaler Zeit dann ein low approach via Runway 23 XFW, nach einer Runde über Hafen und Außenalster und einem verkürzten Anflug (approach etwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Airbus A380 in full Quantas c/s hat am 19.08. einen testflug ex XFW unternommen. Los ging es um 17 Uhr, die Route führte an Cuxhaven vorbei Richtung Sylt. Gegen 20:40 Uhr lokaler Zeit dann ein low approach via Runway 23 XFW, nach einer Runde über Hafen und Außenalster und einem verkürzten Anflug (approach etwa ab Eppendorf / Stellingen) erfolgte dann die Landung gegen 20:50 Uhr. </p>
<p><a href="http://www.ipernity.com/doc/smitty/2712200"><img src="http://u1.ipernity.com/7/22/00/2712200.2997746f.500.jpg" border="0" alt="a380 pflori 20080819" width="500" height="334" /></a></p>
<p>Bild: (c) <a href="http://www.XFW-Spotter.de.tl/" target="_blank">F.Peters</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2008/08/20/airbus-a380-quantas-msn-014-auf-testflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus transportiert erste Flugzeugsektionen zur Endlinie in China</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2008/07/25/airbus-transportiert-erste-flugzeugsektionen-zur-endlinie-in-china/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2008/07/25/airbus-transportiert-erste-flugzeugsektionen-zur-endlinie-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 12:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[XFW]]></category>
		<category><![CDATA[a320]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Tianjin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Airbus hat mit dem Transport der ersten Flugzeugsektionen für die neue Single-Aisle Endlinie in Tianjin, China begonnen. Die Montage des ersten Flugzeugs läuft im August 2008 an. Die Auslieferung an Sichuan Airlines ist für das erste Halbjahr 2009 geplant. Sechs Vorrichtungen, beladen mit Bauteilen für eine A320 aus den Airbus-Produktionsstandorten in Europa, haben das Werk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Airbus hat mit dem Transport der ersten Flugzeugsektionen für die neue Single-Aisle Endlinie in Tianjin, China begonnen. Die Montage des ersten Flugzeugs läuft im August 2008 an. Die Auslieferung an Sichuan Airlines ist für das erste Halbjahr 2009 geplant.</p>
<p>Sechs Vorrichtungen, beladen mit Bauteilen für eine A320 aus den Airbus-Produktionsstandorten in Europa, haben das Werk Hamburg heute auf einem Schlepper verlassen. Dieser befördert die vordere und die hintere Rumpfsektion, die Tragflügel, das Seiten- und Höhenleitwerk und die Pylons zum nahe gelegenen Container-Terminal im Hamburger Hafen. Dort werden die Flugzeugkomponenten auf ein herkömmliches Containerschiff mit Kurs auf Tianjin umgeladen. Insgesamt dauert der Transport nach China weniger als einen Monat.</p>
<p>„Der Transport dieser Flugzeug-Baugruppen stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für unsere Endlinie in China dar. Der Ausbau des Fertigungsstandortes in Tianjin macht gute Fortschritte und die Schulung der chinesischen Werker an unseren Fertigungsstandorten in Toulouse und Hamburg schreitet sehr gut voran“, so Alain Flourens, Airbus Executive Vice President A320-Programm.</p>
<p>Die Endlinie in China ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg von Airbus zu einem globalen Unternehmen. Sie ermöglicht es Airbus, die Flexibilität in der Produktion der A320-Familie bei gleichzeitiger Ratensteigerung auf 40 Flugzeuge pro Monat in 2010 zu erhöhen. Die Endlinie in China wird hauptsächlich Flugzeuge für den chinesischen Markt produzieren, wo Airbus in den nächsten 20 Jahren eine Verfünffachung des Passagierwachstums einen Bedarf von 2670 Passagierflugzeugen erwartet.<span id="more-1587"></span></p>
<p>Die Endlinie in China ist ein Joint-Venture von Airbus (51 %) und einem chinesischen Industriekonsortium (49 %). Das Konsortium besteht aus der Tianjin Free Trade Zone (TJFTZ) mit 60 % Beteiligung, der China Aviation Industry Corporation I (AVIC I) und der China Aviation Industry Corporation II (AVIC II) mit Anteilen von jeweils 20 % am chinesischen Joint-Venture-Anteil von 49 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2008/07/25/airbus-transportiert-erste-flugzeugsektionen-zur-endlinie-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

