<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aviation Community &#187; SZW</title>
	<atom:link href="http://www.aviation-community.de/category/szw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aviation-community.de</link>
	<description>Hamburg Airport Spotter Seite - über die Luftfahrt, für Freunde des Flughafens Hamburg HAM und Airbus Finkenwerder XFW sowie Spotter in Mecklenburg Vorpommern und Schleswig Holstein</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Start frei &#8211; Flugverkehr in Deutschland wieder aufgenommen</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/04/21/start-frei-flugverkehr-in-deutschland-wieder-aufgenommen/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/04/21/start-frei-flugverkehr-in-deutschland-wieder-aufgenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[RLG]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[SZW]]></category>
		<category><![CDATA[XFW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/2010/04/21/start-frei-flugverkehr-in-deutschland-wieder-aufgenommen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Beschränkung für den gesamten deutschen Luftraum wurde heute von der Deutschen Flugsicherung aufgehoben. Die Zahl der planmäßigen Starts und Landungen nimmt wieder zu. Auch an den Airbus-Werken in Toulouse und Hamburg werden wieder Testflüge durchgeführt. Nach den tagelangen Beschränkungen wird es jedoch noch geraume Zeit dauern, bis sich der Normalbetrieb einstellt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Beschränkung für den gesamten deutschen Luftraum wurde heute von der Deutschen Flugsicherung aufgehoben. Die Zahl der planmäßigen Starts und Landungen nimmt wieder zu. Auch an den Airbus-Werken in Toulouse und Hamburg werden wieder Testflüge durchgeführt. Nach den tagelangen Beschränkungen wird es jedoch noch geraume Zeit dauern, bis sich der Normalbetrieb einstellt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen des Vulkanausbruchs auf den Luftverkehr in Europa sind noch nicht abzusehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/04/21/start-frei-flugverkehr-in-deutschland-wieder-aufgenommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen Hamburg noch bis heute 20 Uhr gesperrt</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/04/19/flughafen-hamburg-noch-bis-heute-20-uhr-gesperrt/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/04/19/flughafen-hamburg-noch-bis-heute-20-uhr-gesperrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[LBC]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[RLG]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Spotter-News!]]></category>
		<category><![CDATA[SZW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/2010/04/19/flughafen-hamburg-noch-bis-heute-20-uhr-gesperrt/</guid>
		<description><![CDATA[Nach aktuellen Analysen der Wetterlage wird der Hamburg Airport nun voraussichtlich bis Montag, 19.04.2010 um 20 Uhr gesperrt bleiben. Natürlich ist auch dieser Zeitpunkt nur vorläufig. Aktuelle Informationen gibt es auf der vermutlicha ufgrund des hohen Besucheraufkomemns schlecht erreichbaren Webseite des Flughafen Hamburg www.airport.de und im Aviation Community Forum Hamburg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach aktuellen Analysen der Wetterlage wird der Hamburg Airport nun voraussichtlich bis Montag, 19.04.2010 um 20 Uhr gesperrt bleiben. Natürlich ist auch dieser Zeitpunkt nur vorläufig. Aktuelle Informationen gibt es auf der vermutlicha ufgrund des hohen Besucheraufkomemns schlecht erreichbaren Webseite des Flughafen Hamburg <a href="http://www.airport.de" target="_blank">www.airport.de</a> und im <a href="http://www.aviation-community.de/forum-nord/viewtopic.php?f=3&amp;t=7069&amp;p=70692#p70692" target="_blank">Aviation Community Forum Hamburg</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/04/19/flughafen-hamburg-noch-bis-heute-20-uhr-gesperrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flugbetrieb am Hamburg Airport bis Montag Mittag eingestellt</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/04/18/flugbetrieb-am-hamburg-airport-bis-montag-mittag-eingestellt/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/04/18/flugbetrieb-am-hamburg-airport-bis-montag-mittag-eingestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 21:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviationCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[LBC]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[RLG]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Spotter-News!]]></category>
		<category><![CDATA[SZW]]></category>
		<category><![CDATA[XFW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem am Sonntag, den 18.04.2010, in der Zeit zwischen 19 und 20 Uhr einige Flugbewegungen am Hamburger Airport möglich waren, ist der Flughafen nun wieder in seinen &#8220;Tiefschlaf&#8221; fallen. Starts und Landungen sind bis mindestens Montag, 19. April, 14 Uhr nicht möglich.Dies betrifft auch den Airbus-Werksflughafen in Hamburg Finkenwerder. Weitere Informationen folgen in Kürze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem am Sonntag, den 18.04.2010, in der Zeit zwischen 19 und 20 Uhr einige Flugbewegungen am Hamburger Airport möglich waren, ist der Flughafen nun wieder in seinen &#8220;Tiefschlaf&#8221; fallen. Starts und Landungen sind bis mindestens Montag, 19. April, 14 Uhr nicht möglich.Dies betrifft auch den Airbus-Werksflughafen in Hamburg Finkenwerder.</p>
<p>Weitere Informationen folgen in Kürze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/04/18/flugbetrieb-am-hamburg-airport-bis-montag-mittag-eingestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Abflüge vom Hamburg Airport</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/04/18/aktuelle-abfluge-vom-hamburg-airport/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/04/18/aktuelle-abfluge-vom-hamburg-airport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 01:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviationCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[RLG]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[SZW]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[Aschewolke]]></category>
		<category><![CDATA[Flugbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Fluglotsen]]></category>
		<category><![CDATA[streik]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit wird davon ausgegangen, daß ab Sonntag, 14 Uhr, wieder einzelne Maschinene starten. Zuvor muß jedoch eine offizielle Freigabe erfolgen, und da die Windrichting immer noch die selbe ist und der Vulkan auf Island unvermindert aktiv ist, ist mit einer Wiederaufnahme des Flugbetriebes voraussichtlich noch nicht am Sonntag zu rechnen. Selbst wenn der Flugbetrieb am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit wird davon ausgegangen, daß ab Sonntag, 14 Uhr, wieder einzelne Maschinene starten. Zuvor muß jedoch eine offizielle Freigabe erfolgen, und da die Windrichting immer noch die selbe ist und der Vulkan auf Island unvermindert aktiv ist, ist mit einer Wiederaufnahme des Flugbetriebes voraussichtlich noch nicht am Sonntag zu rechnen.</p>
<p>Selbst wenn der Flugbetrieb am Montag wieder im gewohnten Rahmen staren könnte, kann es zu weiteren Problemen kommen, da für die kommende Woche ein Fluglotsenstreik in Deutschland geplant ist.</p>
<p>Die aktuellen Abflüge sind auf der <a href="http://www.airport.de/de/abflug_live.phtml" target="_blank">Webseite des Hamburg Airport</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/04/18/aktuelle-abfluge-vom-hamburg-airport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parchim International Airport hat mehr als 10.000 Flüge im Jahr 2008</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2009/01/06/parchim-international-airport-hat-mehr-als-10000-fluge-im-jahr-2008/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2009/01/06/parchim-international-airport-hat-mehr-als-10000-fluge-im-jahr-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[SZW]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[parchim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviation-community.de.dd11004.kasserver.com/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben des Unternehmens des Parchim-Flughafens am 16. Dezember 2008, erreichte die Gesamtzahl von 10.171 Flüge im Jahr 2008 am Parchim-Flughafen(einschließlich der Trainingsflüge und privaten Flüge, Passagier- und Frachtflüge), die Anzahl der Reisenden erreichte 1900, 3550 Tonnen der Waren wurden importiert und exportiert. Mecklenburg-Vorpommern und die Bundesregierung hat einen Plan ausgearbeitet, um die Parchim-Region als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Angaben des Unternehmens des Parchim-Flughafens am 16. Dezember 2008, erreichte die Gesamtzahl von 10.171 Flüge im Jahr 2008 am Parchim-Flughafen(einschließlich der Trainingsflüge und privaten Flüge, Passagier- und Frachtflüge), die Anzahl der Reisenden erreichte 1900, 3550 Tonnen der Waren wurden importiert und exportiert.<span id="more-1646"></span></p>
<p>Mecklenburg-Vorpommern und die Bundesregierung hat einen Plan ausgearbeitet, um die Parchim-Region als Logistik-Drehscheibe im Norden Deutschland zu bauen. Durch die nördlichen Hafenstädte Rostock, Lübeck, Wismar wird eine Verbindung mit drei nordeuropäischen Ländern und der baltischen Städte Helsinki, St. Petersburg und so weiter geschaffen, durch Berlin wird eine Verbindung mit den osteuropäischen Ländern wie z.B Polen, Ungarn, Bulgarien geschaffen.</p>
<p>Da die traditionelle Luftfahrt-Drehscheibe in Deutschland, das Frankfurt-Flughafen durch die Beschränkungen wie z.B.: die Nacht- und Schließzeiten, der Lärm, etc. eingeschränkt wird, von 23:00 bis 5:00, dürfen nur 17 Flüge starten und landen, und die Lufthansa-Fluggesellschaft braucht den Start und Landung von mindestens 45 Flüge zu diesem Zeitpunkt. Da das große Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage vorhanden ist, können viele Fluggesellschaften eine neue Lizenz für Flugbetrieb am Frankfurt-Flughafen nicht erhalten, so sind sie gezwungen, den Flugbetrieb am Frankfurt-Flughafen einzustellen. Die Lufthansa-Fluggesellschaft in Deutschland hat auch geplant, ihr Frachtzentrum nach Leipzig-Flughafen oder München-Flughafen zu verlagern, um die Abhängigkeit von dem Frankfurt- Flughafen zu verringern.</p>
<p>Parchim International Airport verfügt über international erstklassige Einrichtungen. Durch den Betrieb von mehr als ein Jahr sind seine herausragende Vorteile in der Branche nach und nach anerkannt worden. Parchim International Airport hat sich zu  einem großen Flughafen der ersten Wahl für den Transport der großen Fracht, Charterflüge für die Passagiere und Fracht entwickelt und hat eine wachsende Zahl von Frachtfluggesellschaften gewonnen, um die Geschäfte im Parchim-Flughafen abzuwickeln. (PM <a href="www.airport-parchim.de" target="_blank">airport-parchim</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2009/01/06/parchim-international-airport-hat-mehr-als-10000-fluge-im-jahr-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parchim: es geht (lansam) los!</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2007/09/17/parchim-es-geht-lansam-los/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2007/09/17/parchim-es-geht-lansam-los/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 21:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spotter-News!]]></category>
		<category><![CDATA[SZW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/index.php/2007/09/17/parchim-es-geht-lansam-los/</guid>
		<description><![CDATA[Am 24.09.2007 ist die nächste Landung einer Frachtmaschine in Parchim geplant.  Unbestätigten Informationen zufolge soll ab diesem Datum jeweils 3x pro Woche Frachtmaschinen aus China eintreffen. Die Aviation Community wird über den weiteren Verlauf &#38; Erfolg berichten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 24.09.2007 ist die nächste Landung einer Frachtmaschine in Parchim geplant.  Unbestätigten Informationen zufolge soll ab diesem Datum jeweils 3x pro Woche Frachtmaschinen aus China eintreffen. Die Aviation Community wird über den weiteren Verlauf &amp; Erfolg berichten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2007/09/17/parchim-es-geht-lansam-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SZW / EDOP: Erster Frachter in Schwerin gelandet!</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2007/07/18/szw-edop-erster-frachter-in-schwerin-gelandet/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2007/07/18/szw-edop-erster-frachter-in-schwerin-gelandet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 12:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SZW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/index.php/2007/07/18/szw-edop-erster-frachter-in-schwerin-gelandet/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern, am 17.07.02007, ist gegen 15 Uhr die erste Frachtmaschine auf dem Schweriner &#8220;Baltic Airport&#8221; (nahe Parchim) gelandet. Eine Boeing 747-200 der russischen Tesis Cargo brachte auf der Route von Shanghai über Novosibirsk rund 108 Tonnen Fracht nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Landung der Tesis Cardo war somit die Eröffnung des Airports für den Frachtverkehr nach der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern, am 17.07.02007, ist gegen 15 Uhr die erste Frachtmaschine auf dem Schweriner &#8220;Baltic Airport&#8221; (nahe Parchim) gelandet. Eine Boeing 747-200 der russischen Tesis Cargo brachte auf der Route von Shanghai über Novosibirsk rund 108 Tonnen Fracht nach Mecklenburg-Vorpommern.</p>
<p>Die Landung der Tesis Cardo war somit die Eröffnung des Airports für den Frachtverkehr nach der Privatisierung und dem Verkauf an einem chinesischen Investor Jonathan Pang vor 2 Monaten. Bereits am heutigen Mittwoch, den 18.07.2007, wird weitere Fracht in Parchim erwartet. Ab August sollen dann bis zu 2 Frachtmaschinen täglich auf dem &#8220;Baltic Airport&#8221; landen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2007/07/18/szw-edop-erster-frachter-in-schwerin-gelandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

