<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aviation Community &#187; Niedersachsen</title>
	<atom:link href="http://www.aviation-community.de/category/niedersachsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aviation-community.de</link>
	<description>Hamburg Airport Spotter Seite - über die Luftfahrt, für Freunde des Flughafens Hamburg HAM und Airbus Finkenwerder XFW sowie Spotter in Mecklenburg Vorpommern und Schleswig Holstein</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Luftraum über Norddeutschland gesperrt</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/05/25/luftraum-uebe-norddeutschland-gesperrt/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/05/25/luftraum-uebe-norddeutschland-gesperrt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 06:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[Grímsvötn]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg Airport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Flugsicherung hat den Luftraum über Norddeutschland heute früh gesperrt. Seit 5 Uhr ist der Flughafen Bremen geschlossen, seit 6 Uhr betrifft dies auch den Hamburg Airport. Grund hierfür ist der hohe Anteil an Asche, die vom Ausbruch des Vulkan Grímsvötn auf Island stammt. Im Laufe des heutigen Tages wird die Aschewolke weiter nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Flugsicherung hat den Luftraum über Norddeutschland heute früh gesperrt. Seit 5 Uhr ist der Flughafen Bremen geschlossen, seit 6 Uhr betrifft dies auch den Hamburg Airport. Grund hierfür ist der hohe Anteil an Asche, die vom Ausbruch des Vulkan Grímsvötn auf Island stammt. Im Laufe des heutigen Tages wird die Aschewolke weiter nach Osten ziehen. Die Sperrung des Luftraumes kann gegebenenfalls auf Berlin ausgeweitet werden.</p>
<p>Airports weiter im Süden, wie z.B. Düsseldorf, Köln und Frankfurt sind nicht von der Sperrung betoffen. Wann die Sperrung wieder aufgehoben wird, steht derzeit noch nicht fest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/05/25/luftraum-uebe-norddeutschland-gesperrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aschewolke erreicht Deutschland &#8211; Flugausfälle an norddeutschen Flughäfen</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/05/24/aschewolke-erreicht-deutschland-flugausfalle-an-norddeutschen-flughafen/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/05/24/aschewolke-erreicht-deutschland-flugausfalle-an-norddeutschen-flughafen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 21:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Eine Aschewolke, die von einem Vulkanausbruch auf Island herrührt, bewegt sich auf den europäischen Kontinent zu. Hiervon ist nach Einschätzungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch der Luftraum über Norddeutschland betroffen. Da die Aschekonzentration die zulässigen Höchstwerte überschreitet, können am 25. Mai 2011 am Flughafen Bremen ab 5 Uhr und am Flughafen Hamburg ab 6 Uhr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Aschewolke, die von einem Vulkanausbruch auf Island herrührt, bewegt sich auf den europäischen Kontinent zu. Hiervon ist nach Einschätzungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch der Luftraum über Norddeutschland betroffen. Da die Aschekonzentration die zulässigen Höchstwerte überschreitet, können am 25. Mai 2011 am Flughafen Bremen ab 5 Uhr und am Flughafen Hamburg ab 6 Uhr keine Starts und Landungen freigegeben werden. Im Laufe des Vormittags könnten auch die Flughäfen von Berlin betroffen sein. Der Flughafen Hannover liegt genau an der Grenze des kontaminierten Luftraums, so dass zurzeit noch keine Prognose gegeben werden kann.</p>
<p>Die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH empfiehlt allen Passagieren, die an diesem Tag einen Flug gebucht haben, sich mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen. Wie lange es noch zu Beeinträchtigungen kommen wird, ist derzeit nicht abzusehen. Die DFS steht dabei in enger Kooperation mit dem Deutschen Wetterdienst. (<a title="DFS" href="http://www.dfs.de" target="_blank">DFS</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/05/24/aschewolke-erreicht-deutschland-flugausfalle-an-norddeutschen-flughafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus A380 der Lufthansa geht auf Tour (Update)</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/05/21/airbus-a380-der-lufthansa-geht-auf-tour-update/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/05/21/airbus-a380-der-lufthansa-geht-auf-tour-update/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviationCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Spotter-News!]]></category>
		<category><![CDATA[a380]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Lufthansa bekommt im Mai ihren ersten Airbus A380. Wie bereits berichtet wird die Übergabe an die Lufthansa am 19. Mai stattfinden, der Flug von Hamburg-Finkenwerder nach Frankfurt startet voraussichtlich um 13:30. Zwischen Ende Mai und Anfang Juni wird die Maschine mit der Registrierung D-AIMA in Frankfurt bleiben. Am 02. und 03. Juni ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Lufthansa bekommt im Mai ihren ersten Airbus A380. Wie bereits berichtet wird die Übergabe an die Lufthansa am 19. Mai stattfinden, der Flug von Hamburg-Finkenwerder nach Frankfurt startet voraussichtlich um 13:30. Zwischen Ende Mai und Anfang Juni wird die Maschine mit der Registrierung D-AIMA in Frankfurt bleiben. Am 02. und 03. Juni ist dann eine große Tour geplant:</p>
<p>Am 02.06.2010 sollen in dieser Reihenfolge folgende Flughäfen angeflogen werden:</p>
<ul>
<li>Frankfurt (FRA) dep 6:45</li>
<li>Stuttgart (STR) arr 7:25; dep 8:40</li>
<li>Zürich (ZRH) arr 9:20; dep 10:20</li>
<li>Wien (VIE) arr 11:35; dep 12:35</li>
<li>Dresden (DRS) arr 13:30; dep 14:30</li>
<li>Nürnberg (NUE) arr 15:15; dep 16:15</li>
<li>München (MUC) arr 16:55; dep 21:15</li>
<li>Frankfurt (FRA) arr 22:25</li>
</ul>
<p>Am 03.06.2010 sollen in dieser Reihenfolge folgende Flughäfen  angeflogen werden:</p>
<ul>
<li>Frankfurt (FRA) dep 7:00</li>
<li>Berlin (TXL) arr 8:05; dep 9:15</li>
<li>Hannover (HAJ) arr 10:00; dep 11:05</li>
<li>Hamburg (HAM) arr 11:45; dep 12:55</li>
<li>Bremen (BRE) arr 13:35; dep 14:45</li>
<li>Düsseldorf (DUS) arr 15:30; dep 16:40</li>
<li>Köln/Bonn (CGN) arr 17:10; dep 21:35</li>
<li>Frankfurt (FRA) arr 22:15</li>
</ul>
<p>Die Flugzeiten sind noch ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/05/21/airbus-a380-der-lufthansa-geht-auf-tour-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA Europa League 2010 In Hamburg (Airport)</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/05/08/uefa-europa-league-2010-in-hamburg-airport/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/05/08/uefa-europa-league-2010-in-hamburg-airport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 22:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviationCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Spotter-News!]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[League]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Zum Final der UEFA Europa League in Hamburg werden einige Sonder-Charter erwartet. Noch ist die Liste der Flieger nicht final, doch wie es aussieht wird sich die Spottergemeinde in Hamburg auf verkehrsreiche Tage einstellen können. Hier eine Übersicht über die zu erwartenden Flugbewegungen: Arrival &#8211; Departure &#8211; Airline &#8211; Type &#8211; Destination &#8211; Remark 06:05 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Final der UEFA Europa League in Hamburg werden einige Sonder-Charter erwartet. Noch ist die Liste der Flieger nicht final, doch wie es aussieht wird sich die Spottergemeinde in Hamburg auf verkehrsreiche Tage einstellen können. Hier eine Übersicht über die zu erwartenden Flugbewegungen:</p>
<p><strong>Arrival &#8211; Departure &#8211; Airline &#8211; Type &#8211; Destination &#8211; Remark</strong></p>
<p>06:05 &#8212; Finnair A320 Madrid<br />
06:50 &#8212; Monarch A321 Madrid<br />
&#8212; 07:00 Finnair A320 Madrid<br />
07:45 &#8212; Air Europa B737-8 Madrid<br />
07:50 &#8212; Air Europa B737-8 Madrid<br />
07:50 &#8212; Air Europa B737-8 Madrid<br />
07:55 &#8212; Air Europa B737-8 Madrid<br />
08:00 &#8212; Air Europa B737-8 Madrid<br />
08:10 &#8212; Jet2 B737-3 Gatwick<br />
08:30 &#8212; Jet2 B757W Gatwick<br />
&#8212; 08:35 Air Europa B737-8 Madrid<br />
&#8212; 08:40 Air Europa B737-8 Madrid<br />
&#8212; 08:40 Air Europa B737-8 Madrid<br />
&#8212; 08:45 Air Europa B737-8 Madrid<br />
08:45 &#8212; Jet2 B757-2 Gatwick<br />
08:45 &#8212; Jet2 B757-2 Gatwick<br />
08:45 &#8212; Jet2 B737-3 Luton<br />
08:45 &#8212; Jet2 B737-3 Belfast<br />
&#8212; 08:50 Air Europa B737-8 Madrid<br />
09:00 &#8212; Jet2 B757-2 Gatwick<br />
09:00 &#8212; Iberia A321 Madrid<br />
09:10 &#8212; Iberia A321 Madrid<br />
09:15 &#8212; Jet2 B757W Gatwick<br />
09:15 &#8212; Jet2 B757-2 Gatwick<br />
09:30 &#8212; Jet2 B737-3 Gatwick<br />
09:40 &#8212; Iberia A321 Madrid<br />
&#8212; 09:50 Iberia A321 Madrid<br />
09:50 &#8212; Easyjet A321 Gatwick<br />
10:00 &#8212; Iberworld A320 Madrid<br />
10:00 &#8212; Orbest A330-2 Madrid !!!!!!<br />
10:00 &#8212; Air Pullmantour B747-4 Madrid<br />
&#8212; 10:00 Iberia A321 Madrid<br />
10:15 &#8212; Privilege B737-4 Madrid<br />
10:20 &#8212; Air Mediterranee A321 Madrid<br />
10:25 &#8212; Privilege B757-2 Madrid<br />
&#8212; 10:25 Iberia A321 Madrid<br />
&#8212; 10:30 Easyjet A321 Gatwick<br />
10:30 &#8212; Thomas Cook A330-2 Gatwick<br />
10:30 &#8212; Privilege MD83 Madrid<br />
10:30 &#8212; Privilege B757-2 Madrid<br />
10:45 &#8212; Mintair B757-2 Madrid<br />
10:50 &#8212; Swiftair MD83 Madrid<br />
10:55 &#8212; Iberia A321 Madrid<br />
10:55 &#8212; Swiftair MD83 Madrid<br />
11:00 &#8212; Iberworld A330-3 Madrid<br />
11:00 &#8212; Air Pullmantour B747-4 Madrid<br />
11:00 &#8212; Thomas Cook B767-3 Gatwick<br />
11:00 &#8212; Thomas Cook A330-2 Gatwick<br />
11:20 &#8212; Europe Air Post B737-3 Madrid<br />
11:30 &#8212; Iberworld A330-3 Madrid<br />
11:45 &#8212; Nouvelair A320 Madrid<br />
11:45 &#8212; CSA B737-4 Madrid<br />
&#8212; 11:45 Iberia A321 Madrid<br />
&#8212; 11:45 Mintair B757-2 Madrid<br />
11:45 &#8212; Strategic A320 Gatwick<br />
11:45 &#8212; Strategic A320 Gatwick<br />
11:50 &#8212; Air Europa A330-2 Madrid<br />
11:50 &#8212; Europe Air Post B737-3 Madrid<br />
11:55 &#8212; Aigle Azur A321 Madrid<br />
12:00 &#8212; Europe Air Post B737-3 Madrid<br />
12:10 &#8212; Air Europa B737-8 Madrid<br />
12:25 &#8212; Jetairfly B737-8 Gatwick<br />
12:30 &#8212; CSA B737-4 Gatwick<br />
12:30 &#8212; CSA A321 Gatwick<br />
12:30 &#8212; BMI Baby B737-3 Gatwick<br />
12:55 &#8212; Corsair B747-4 Madrid<br />
13:00 &#8212; Iberworld A320 Madrid<br />
&#8212; 13:00 Air Europa B737-8 Madrid<br />
13:15 &#8212; Iberia A340-6 Madrid<br />
13:15 &#8212; Jet2 B737-3 Birmingham<br />
13:30 &#8212; Blue Line MD83 Gatwick<br />
13:30 &#8212; Iberia A321 Madrid<br />
13:35 &#8212; Air Pullmantour B747-4 Madrid<br />
14:05 &#8212; Corsair B747-4 Madrid<br />
&#8212; 14:20 Iberia A321 Madrid<br />
14:25 &#8212; BMI Baby B737-3 Gatwick<br />
14:35 &#8212; Air Europa B737-8 Madrid<br />
14:40 &#8212; Air Europa B737-8 Madrid<br />
14:40 &#8212; Air Europa B737-8 Madrid<br />
14:45 &#8212; Air Europa B737-8 Madrid<br />
14:45 &#8212; Jetairfly B767-3 Gatwick<br />
14:50 &#8212; Air Europa B737-8 Madrid<br />
15:30 &#8212; Corsair B747-4 Madrid<br />
16:30 &#8212; Iberia A321 Madrid<br />
16:30 &#8212; Iberworld A330-3 Madrid<br />
16:40 &#8212; Iberia A321 Madrid<br />
18:15 &#8212; Mintair B757-2 Madrid</p>
<p>Weitere Informationen gibt es im <a title="www.aviation-community.de/forum-nord/" href="http://www.aviation-community.de/forum-nord/viewtopic.php?p=71616#p71616" target="_blank">Spotter Forum Hamburg</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/05/08/uefa-europa-league-2010-in-hamburg-airport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start frei &#8211; Flugverkehr in Deutschland wieder aufgenommen</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/04/21/start-frei-flugverkehr-in-deutschland-wieder-aufgenommen/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/04/21/start-frei-flugverkehr-in-deutschland-wieder-aufgenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[RLG]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[SZW]]></category>
		<category><![CDATA[XFW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/2010/04/21/start-frei-flugverkehr-in-deutschland-wieder-aufgenommen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Beschränkung für den gesamten deutschen Luftraum wurde heute von der Deutschen Flugsicherung aufgehoben. Die Zahl der planmäßigen Starts und Landungen nimmt wieder zu. Auch an den Airbus-Werken in Toulouse und Hamburg werden wieder Testflüge durchgeführt. Nach den tagelangen Beschränkungen wird es jedoch noch geraume Zeit dauern, bis sich der Normalbetrieb einstellt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Beschränkung für den gesamten deutschen Luftraum wurde heute von der Deutschen Flugsicherung aufgehoben. Die Zahl der planmäßigen Starts und Landungen nimmt wieder zu. Auch an den Airbus-Werken in Toulouse und Hamburg werden wieder Testflüge durchgeführt. Nach den tagelangen Beschränkungen wird es jedoch noch geraume Zeit dauern, bis sich der Normalbetrieb einstellt. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen des Vulkanausbruchs auf den Luftverkehr in Europa sind noch nicht abzusehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/04/21/start-frei-flugverkehr-in-deutschland-wieder-aufgenommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen Hamburg noch bis heute 20 Uhr gesperrt</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/04/19/flughafen-hamburg-noch-bis-heute-20-uhr-gesperrt/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/04/19/flughafen-hamburg-noch-bis-heute-20-uhr-gesperrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[LBC]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[RLG]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Spotter-News!]]></category>
		<category><![CDATA[SZW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/2010/04/19/flughafen-hamburg-noch-bis-heute-20-uhr-gesperrt/</guid>
		<description><![CDATA[Nach aktuellen Analysen der Wetterlage wird der Hamburg Airport nun voraussichtlich bis Montag, 19.04.2010 um 20 Uhr gesperrt bleiben. Natürlich ist auch dieser Zeitpunkt nur vorläufig. Aktuelle Informationen gibt es auf der vermutlicha ufgrund des hohen Besucheraufkomemns schlecht erreichbaren Webseite des Flughafen Hamburg www.airport.de und im Aviation Community Forum Hamburg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach aktuellen Analysen der Wetterlage wird der Hamburg Airport nun voraussichtlich bis Montag, 19.04.2010 um 20 Uhr gesperrt bleiben. Natürlich ist auch dieser Zeitpunkt nur vorläufig. Aktuelle Informationen gibt es auf der vermutlicha ufgrund des hohen Besucheraufkomemns schlecht erreichbaren Webseite des Flughafen Hamburg <a href="http://www.airport.de" target="_blank">www.airport.de</a> und im <a href="http://www.aviation-community.de/forum-nord/viewtopic.php?f=3&amp;t=7069&amp;p=70692#p70692" target="_blank">Aviation Community Forum Hamburg</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/04/19/flughafen-hamburg-noch-bis-heute-20-uhr-gesperrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flugbetrieb am Hamburg Airport bis Montag Mittag eingestellt</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/04/18/flugbetrieb-am-hamburg-airport-bis-montag-mittag-eingestellt/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/04/18/flugbetrieb-am-hamburg-airport-bis-montag-mittag-eingestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 21:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviationCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[LBC]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[RLG]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Spotter-News!]]></category>
		<category><![CDATA[SZW]]></category>
		<category><![CDATA[XFW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem am Sonntag, den 18.04.2010, in der Zeit zwischen 19 und 20 Uhr einige Flugbewegungen am Hamburger Airport möglich waren, ist der Flughafen nun wieder in seinen &#8220;Tiefschlaf&#8221; fallen. Starts und Landungen sind bis mindestens Montag, 19. April, 14 Uhr nicht möglich.Dies betrifft auch den Airbus-Werksflughafen in Hamburg Finkenwerder. Weitere Informationen folgen in Kürze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem am Sonntag, den 18.04.2010, in der Zeit zwischen 19 und 20 Uhr einige Flugbewegungen am Hamburger Airport möglich waren, ist der Flughafen nun wieder in seinen &#8220;Tiefschlaf&#8221; fallen. Starts und Landungen sind bis mindestens Montag, 19. April, 14 Uhr nicht möglich.Dies betrifft auch den Airbus-Werksflughafen in Hamburg Finkenwerder.</p>
<p>Weitere Informationen folgen in Kürze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/04/18/flugbetrieb-am-hamburg-airport-bis-montag-mittag-eingestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Abflüge vom Hamburg Airport</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/04/18/aktuelle-abfluge-vom-hamburg-airport/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/04/18/aktuelle-abfluge-vom-hamburg-airport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 01:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviationCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[RLG]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[SZW]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[Aschewolke]]></category>
		<category><![CDATA[Flugbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Fluglotsen]]></category>
		<category><![CDATA[streik]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit wird davon ausgegangen, daß ab Sonntag, 14 Uhr, wieder einzelne Maschinene starten. Zuvor muß jedoch eine offizielle Freigabe erfolgen, und da die Windrichting immer noch die selbe ist und der Vulkan auf Island unvermindert aktiv ist, ist mit einer Wiederaufnahme des Flugbetriebes voraussichtlich noch nicht am Sonntag zu rechnen. Selbst wenn der Flugbetrieb am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit wird davon ausgegangen, daß ab Sonntag, 14 Uhr, wieder einzelne Maschinene starten. Zuvor muß jedoch eine offizielle Freigabe erfolgen, und da die Windrichting immer noch die selbe ist und der Vulkan auf Island unvermindert aktiv ist, ist mit einer Wiederaufnahme des Flugbetriebes voraussichtlich noch nicht am Sonntag zu rechnen.</p>
<p>Selbst wenn der Flugbetrieb am Montag wieder im gewohnten Rahmen staren könnte, kann es zu weiteren Problemen kommen, da für die kommende Woche ein Fluglotsenstreik in Deutschland geplant ist.</p>
<p>Die aktuellen Abflüge sind auf der <a href="http://www.airport.de/de/abflug_live.phtml" target="_blank">Webseite des Hamburg Airport</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/04/18/aktuelle-abfluge-vom-hamburg-airport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Flüge im deutschen Luftraum bis Sonntag Mittag</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/04/17/keine-fluge-im-deutschen-luftraum-bis-sonntag-mittag/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/04/17/keine-fluge-im-deutschen-luftraum-bis-sonntag-mittag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 21:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviationCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Spotter-News!]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[Aschewolke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesverkehrsministerium hat eine Flugbeschränkung für den norddeutschen Luftraum verfügt. Starts und Landungen sind bis mindestens Sonntag, 18. April, 14 Uhr nicht möglich. Alle norddeutschen Flughäfen sind von der vorübergehenden Schließung ausnahmslos betroffen. Derzeit werden je nach Wetterlage im gesamten norden Europas lediglich ein paar wenige Flüge durchgeführt. Dabei handelt es sich um Positionierungsflüge, also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundesverkehrsministerium hat eine Flugbeschränkung für den norddeutschen Luftraum verfügt. Starts und Landungen sind bis mindestens Sonntag, 18. April, 14 Uhr nicht möglich.</p>
<p>Alle norddeutschen Flughäfen sind von der vorübergehenden Schließung ausnahmslos betroffen.</p>
<p>Derzeit werden je nach Wetterlage im gesamten norden Europas lediglich ein paar wenige Flüge durchgeführt. Dabei handelt es sich um Positionierungsflüge, also die vorsorgliche Verlegung und Bereitstellung von Flugzeugen für den Zeitpunkt der offiziellen Freigabe für Passagierflüge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/04/17/keine-fluge-im-deutschen-luftraum-bis-sonntag-mittag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Starts und Landungen am Hamburg Airport und an den Berliner Flughäfen</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/04/16/keine-starts-und-landungen-am-hamburg-airport-und-an-den-berliner-flughafen/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/04/16/keine-starts-und-landungen-am-hamburg-airport-und-an-den-berliner-flughafen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[a380]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/2010/04/16/keine-starts-und-landungen-am-hamburg-airport-und-an-den-berliner-flughafen/</guid>
