<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aviation Community &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.aviation-community.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aviation-community.de</link>
	<description>Hamburg Airport Spotter Seite - über die Luftfahrt, für Freunde des Flughafens Hamburg HAM und Airbus Finkenwerder XFW sowie Spotter in Mecklenburg Vorpommern und Schleswig Holstein</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sperrung des Hamburg Airport [Update]</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/05/25/sperrung-des-hamburg-airport-update/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/05/25/sperrung-des-hamburg-airport-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Nach aktuellen Informationen wird der Flugbetrieb in Hamburg noch bis voraussichtlich 17 Uhr eingestellt sein. Kontaktdaten zu allen von Hamburg aus operierenden Airlines befinden sich hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach aktuellen Informationen wird der Flugbetrieb in Hamburg noch bis voraussichtlich 17 Uhr eingestellt sein. Kontaktdaten zu allen von Hamburg aus operierenden Airlines befinden sich <a title="Airlines in Hamburg" href="http://www.ham.airport.de/de/airlineliste.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/05/25/sperrung-des-hamburg-airport-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftraum über Norddeutschland gesperrt</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/05/25/luftraum-uebe-norddeutschland-gesperrt/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/05/25/luftraum-uebe-norddeutschland-gesperrt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 06:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[Grímsvötn]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg Airport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Flugsicherung hat den Luftraum über Norddeutschland heute früh gesperrt. Seit 5 Uhr ist der Flughafen Bremen geschlossen, seit 6 Uhr betrifft dies auch den Hamburg Airport. Grund hierfür ist der hohe Anteil an Asche, die vom Ausbruch des Vulkan Grímsvötn auf Island stammt. Im Laufe des heutigen Tages wird die Aschewolke weiter nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Flugsicherung hat den Luftraum über Norddeutschland heute früh gesperrt. Seit 5 Uhr ist der Flughafen Bremen geschlossen, seit 6 Uhr betrifft dies auch den Hamburg Airport. Grund hierfür ist der hohe Anteil an Asche, die vom Ausbruch des Vulkan Grímsvötn auf Island stammt. Im Laufe des heutigen Tages wird die Aschewolke weiter nach Osten ziehen. Die Sperrung des Luftraumes kann gegebenenfalls auf Berlin ausgeweitet werden.</p>
<p>Airports weiter im Süden, wie z.B. Düsseldorf, Köln und Frankfurt sind nicht von der Sperrung betoffen. Wann die Sperrung wieder aufgehoben wird, steht derzeit noch nicht fest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/05/25/luftraum-uebe-norddeutschland-gesperrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aschewolke erreicht Deutschland &#8211; Flugausfälle an norddeutschen Flughäfen</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/05/24/aschewolke-erreicht-deutschland-flugausfalle-an-norddeutschen-flughafen/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/05/24/aschewolke-erreicht-deutschland-flugausfalle-an-norddeutschen-flughafen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 21:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Eine Aschewolke, die von einem Vulkanausbruch auf Island herrührt, bewegt sich auf den europäischen Kontinent zu. Hiervon ist nach Einschätzungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch der Luftraum über Norddeutschland betroffen. Da die Aschekonzentration die zulässigen Höchstwerte überschreitet, können am 25. Mai 2011 am Flughafen Bremen ab 5 Uhr und am Flughafen Hamburg ab 6 Uhr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Aschewolke, die von einem Vulkanausbruch auf Island herrührt, bewegt sich auf den europäischen Kontinent zu. Hiervon ist nach Einschätzungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch der Luftraum über Norddeutschland betroffen. Da die Aschekonzentration die zulässigen Höchstwerte überschreitet, können am 25. Mai 2011 am Flughafen Bremen ab 5 Uhr und am Flughafen Hamburg ab 6 Uhr keine Starts und Landungen freigegeben werden. Im Laufe des Vormittags könnten auch die Flughäfen von Berlin betroffen sein. Der Flughafen Hannover liegt genau an der Grenze des kontaminierten Luftraums, so dass zurzeit noch keine Prognose gegeben werden kann.</p>
<p>Die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH empfiehlt allen Passagieren, die an diesem Tag einen Flug gebucht haben, sich mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen. Wie lange es noch zu Beeinträchtigungen kommen wird, ist derzeit nicht abzusehen. Die DFS steht dabei in enger Kooperation mit dem Deutschen Wetterdienst. (<a title="DFS" href="http://www.dfs.de" target="_blank">DFS</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/05/24/aschewolke-erreicht-deutschland-flugausfalle-an-norddeutschen-flughafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing und Lufthansa Cargo schließen Bestellung über fünf 777 Frachter ab</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/05/20/boeing-und-lufthansa-cargo-schliesen-bestellung-uber-funf-777-frachter-ab/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/05/20/boeing-und-lufthansa-cargo-schliesen-bestellung-uber-funf-777-frachter-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 06:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Boeing und Lufthansa Cargo haben eine Bestellung über fünf Boeing 777 Frachter abgeschlossen. Der Auftragswert, basierend auf Boeing-Listenpreisen, liegt bei 1,35 Milliarden US-Dollar. Die Flugzeuge werden Lufthansa Cargo bei der Modernisierung und Erweiterung der Flotte unterstützen. Lufthansa Cargo hatte bereits im März 2011 angekündigt, die Frachter zu bestellen. „Der 777 Frachter wird für seine Treibstoffeffizienz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boeing und Lufthansa Cargo haben eine Bestellung über fünf Boeing 777 Frachter abgeschlossen. Der Auftragswert, basierend auf Boeing-Listenpreisen, liegt bei 1,35 Milliarden US-Dollar. Die Flugzeuge werden Lufthansa Cargo bei der Modernisierung und Erweiterung der Flotte unterstützen. Lufthansa Cargo hatte bereits im März 2011 angekündigt, die Frachter zu bestellen.</p>
<p>„Der 777 Frachter wird für seine Treibstoffeffizienz sehr geschätzt sowie dafür, dass der Lärmteppich bedeutend kleiner ist als der vergleichbarer Frachter“, sagte Karl Ulrich Garnadt, Vorsitzender des Vorstands, Lufthansa Cargo. „Wir sind überzeugt, dass diese Flugzeuge unseren Kunden große Vorteile bieten werden, dies zeigt auch die Erfahrung unseres Joint Venture Unternehmens AeroLogic, das bereits acht 777 Frachter betreibt.“</p>
<p>AeroLogic, ein Joint Venture von Lufthansa Cargo und DHL Express, wurde im Mai 2009 das vierte Frachtunternehmen, das den 777 Frachter betreibt.<br />
„Seit der Inbetriebnahme im Jahr 2009 erfüllt der 777 Frachter sein Versprechen in Hinblick auf Treibstoffeffizienz, niedrigere Emissionen und geringeren Lärm“, sagte Marlin Dailey, Vice President of Sales &amp; Marketing bei Boeing Commercial Airplanes. „Der 777 Frachter bietet die niedrigsten Streckenkosten aller großen Frachter. Seine große Reichweite und hohe Kapazität werden Lufthansa Cargo beim Erreichen der Geschäftsziele unterstützen.“</p>
<p>Der 777 Frachter ist der zweistrahlige Frachter mit der weltweit größten Reichweite. Der 777 Frachter weist Frachtkapazitäten auf, die normalerweise von größeren Flugzeugen erreicht werden und kann bei einer maximalen Nutzlast von 102 Tonnen (metric tons) 9.070 km weit fliegen. Der 777 Frachter fliegt mit GE90-110B1L-Triebwerken von General Electric und entspricht den QC2 Lärmstandards, um maximalen Zugang zu Flughäfen mit strengen Lärmgrenzwerten zu gewährleisten.<br />
Mit diesem Auftrag von Lufthansa Cargo wurden bisher insgesamt 88 Boeing 777 Frachter bestellt, von denen bereits 39 ausgeliefert wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/05/20/boeing-und-lufthansa-cargo-schliesen-bestellung-uber-funf-777-frachter-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg Airport: Sperrung aufgrund von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/05/18/hamburg-airport-sperrung-aufgrund-von-wartungs-und-instandhaltungsarbeiten/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/05/18/hamburg-airport-sperrung-aufgrund-von-wartungs-und-instandhaltungsarbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 07:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spotter-News!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Am Hamburg Airport werden wichtige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den Start- und Landebahnen durchgeführt. Von Montag, 23. Mai 2011, 06:00 Uhr bis Mittwoch, 1. Juni 2011, 23:59 Uhr wird die Start- und Landebahn 15/33 (Alsterdorf / Norderstedt) wegen umfangreicher Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten außer Betrieb genommen. Unter anderem gehören zu den Arbeiten die Beseitigung von Gummiabrieb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Hamburg Airport werden wichtige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den Start- und Landebahnen durchgeführt. Von Montag, 23. Mai 2011, 06:00 Uhr bis Mittwoch, 1. Juni 2011, 23:59 Uhr wird die Start- und Landebahn 15/33 (Alsterdorf / Norderstedt) wegen umfangreicher Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten außer Betrieb genommen. Unter anderem gehören zu den Arbeiten die Beseitigung von Gummiabrieb an den Aufsetzpunkten, Beton- und Asphaltarbeiten zur Beseitigung von Winterschäden, das Spülen der Sielleitungen, Erneuerung der Markierung sowie der Austausch und die Instandhaltung der Startbahnbefeuerung. Diese Maßnahmen sind notwenig, um auch weiterhin einen sicheren Flugbetrieb am Hamburg Airport zu gewährleisten. Während dieser Zeit wird der gesamte Flugbetrieb über die Piste 05/23 (Langenhorn / Niendorf) abgewickelt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/05/18/hamburg-airport-sperrung-aufgrund-von-wartungs-und-instandhaltungsarbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa erweitert Private Jet Angebot</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/03/09/lufthansa-erweitert-private-jet-angebot/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/03/09/lufthansa-erweitert-private-jet-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 19:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Schnell, exklusiv und flexibel &#8211; bereits seit 2005 überzeugt Lufthansa Private Jet viele Kunden, die besonders individuell und bequem reisen möchten. Aufgrund des großen Zuspruchs wird das Angebot in exklusiver Zusammenarbeit mit NetJets Europe, dem europäischen Marktführer im privaten Flugverkehr, ausgebaut. So können in Europa ab jetzt auch sehr kurzfristige Buchungen bis zu zehn Stunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schnell, exklusiv und flexibel &#8211; bereits seit 2005 überzeugt Lufthansa Private Jet viele Kunden, die besonders individuell und bequem reisen möchten. Aufgrund des großen Zuspruchs wird das Angebot in exklusiver Zusammenarbeit mit NetJets Europe, dem europäischen Marktführer im privaten Flugverkehr, ausgebaut. So können in Europa ab jetzt auch sehr kurzfristige Buchungen bis zu zehn Stunden vor Abflug angenommen werden. Zudem ist geplant, Lufthansa Private Jet noch in diesem Jahr im Mittleren Osten und den USA anzubieten.</p>
<p>Lufthansa Private Jet Kunden profitieren neben einem deutlich verbesserten Produktangebot mit hochwertigen Jets verschiedener Größen von einem neuen und transparenteren Preiskonzept. Zukünftig haben Kunden die Wahl, ob sie den Limousinenservice zum und vom Flug hinzubuchen wollen oder ob bei Flugzeugen der mittleren Größe für den Bordservice ein Flugbegleiter an Bord sein soll. Für die Flugzeuge selbst wird das etablierte Festpreissystem weitergeführt, welches sich unabhängig von der Anzahl der Passagiere an Flugroute und Größe ausrichtet.</p>
<p>Buchbar sind Flugzeuge verschiedener Größen und mit unterschiedlichen Reichweiten. Zu der kleinsten Kategorie gehört etwa die Hawker 400 XP für bis zu 7 Passagiere und einer maximalen Reichweite von 2.161 Kilometern. Die Cessna Citation XLS kann bis zu 7 Gäste transportieren und Entfernungen von 3.305 Kilometern zurücklegen. Flugzeuge der größten Kategorie wie die Gulfstream G 550 bietet Platz für 14 Passagiere und ist mit einer Reichweite von 11.911 Kilometern auch für Interkontinentalstrecken geeignet. Für Strecken bis zu einer Stunde Flugzeit (bsp. München &#8211; Mailand) ist die Hawker zu einem Preis ab 6.108 Euro buchbar. Lufthansa Private Jet Flüge können entweder individuell oder als nahtlose Anschlüsse für Langstreckenflüge im weltweiten Streckennetz von Lufthansa und SWISS gebucht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/03/09/lufthansa-erweitert-private-jet-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLT und Jet Air starten Direktverbindung von Hamburg nach Danzig</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/02/19/olt-und-jet-air-starten-direktverbindung-von-hamburg-nach-danzig/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/02/19/olt-und-jet-air-starten-direktverbindung-von-hamburg-nach-danzig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 19:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Am 28. Januar 2011 hat die polnische Fluggesellschaft Jet Air im Codeshare mit der norddeutschen Regionalfluggesellschaft OLT (Ostfriesische Lufttransport GmbH) die traditionsreiche Verbindung von Hamburg nach Danzig aufgenommen. Die Flüge zwischen der deutschen und der polnischen Stadt werden zurzeit einmal täglich am Dienstag und Donnerstag angeboten, sowie als Wochenendverbindung am Freitag von Hamburg nach Danzig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 28. Januar 2011 hat die polnische Fluggesellschaft Jet Air im Codeshare mit der norddeutschen Regionalfluggesellschaft OLT (Ostfriesische Lufttransport GmbH) die traditionsreiche Verbindung von Hamburg nach Danzig aufgenommen.</p>
<p>Die Flüge zwischen der deutschen und der polnischen Stadt werden zurzeit einmal täglich am Dienstag und Donnerstag angeboten, sowie als Wochenendverbindung am Freitag von Hamburg nach Danzig und am Sonntag wieder von Danzig nach Hamburg zurück. Es ist geplant, den Flugplan zukünftig auf fünf wöchentliche Verbindungen auszudehnen, um so insbesondere für Geschäftsleute eine attraktive Anbindung zu schaffen. OLT/Jet Air bieten kurze und abgestimmte Umsteigezeiten in Hamburg für Anschlussflüge von und nach Rotterdam.</p>
<p>Die neue Strecke wird mit einem 46-sitzigen Turboprop-Flugzeugtyp ATR 42 der Jet Air bedient.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/02/19/olt-und-jet-air-starten-direktverbindung-von-hamburg-nach-danzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburger Flughafen wird 100 Jahre</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/01/08/hamburger-flughafen-wird-100-jahre/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/01/08/hamburger-flughafen-wird-100-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 05:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag, den 10.1.2011, wird unser Flughafen genau 100 Jahre alt: Am 10. Januar 1911 wurde mit privaten Mitteln in Höhe von 685 Tsd. Mark die Hamburger Luftschiffhallen GmbH (HLG) gegründet. Im Januar 1912 wurde der Luftschiffhafen auf rund 45 Hektar in Betrieb genommen. Zunächst wurde der Flughafen daher vor allem von Luftschiffen genutzt. 1913 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag, den 10.1.2011, wird unser Flughafen genau 100 Jahre alt:  Am 10. Januar 1911 wurde mit privaten Mitteln in Höhe von 685 Tsd. Mark die Hamburger Luftschiffhallen GmbH (HLG) gegründet. Im Januar 1912 wurde der Luftschiffhafen auf rund 45 Hektar in Betrieb genommen. Zunächst wurde der Flughafen daher vor allem von Luftschiffen genutzt. 1913 wurde die Fläche auf rund 60 Hektar ausgedehnt, wobei der nördliche Bereich den Luftschiffen vorbehalten war, und die Flugzeuge nur den südöstlichen Teil nutzen konnten.</p>
<p>Der Auftakt der Feierlichkeiten, die über das ganze Jahr verteilt sind, findet am 10.1.11 im Hamburger Rathaus statt. Bei dem Senatsempfag treffen sich Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.</p>
<p>Vom 24. bis 25. September 2011 finden die &#8220;Erlebnistage Fliegen&#8221; statt. In den Terminals wird dann ein großes Fest gefeiert, bei dem den Besuchern historische und moderne Flugzeuge präsentiert werden. Der Eintritt für dieses Event wird frei sein, weitere Infos dazu folgen dann im Laufe des Jahres hier auf der <a title="Spotter Forum des Hamburg Airport" href="http://www.aviation-community.de/forum-nord/viewtopic.php?f=1&amp;t=7933" target="_blank">Aviation Community</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/01/08/hamburger-flughafen-wird-100-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktionstag Faszination Fliegen in Europa Passage am 8. Januar</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/01/07/aktionstag-faszination-fliegen-in-europa-passage-am-8-januar/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/01/07/aktionstag-faszination-fliegen-in-europa-passage-am-8-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 09:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Ein buntes Programm haben die Partner der Vorlesungsreihe „Faszination Fliegen“ für Kinder und Jugendliche zusammengestellt: Von 10 bis 20 Uhr können der A380 Pilotin Kerstin Felser Löcher in den Bauch gefragt werden. Außerdem ist es möglich, das eigene fliegerische Können an einem mobilen Flugzeugcockpit auszuprobieren und an vielen verschiedenen Stationen zu experimentierten. Anlass ist der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein buntes Programm haben die Partner der Vorlesungsreihe „Faszination Fliegen“ für Kinder und Jugendliche zusammengestellt: Von 10 bis 20 Uhr können der A380 Pilotin Kerstin Felser Löcher in den Bauch gefragt werden. Außerdem ist es möglich, das eigene fliegerische Können an einem mobilen Flugzeugcockpit auszuprobieren und an vielen verschiedenen Stationen zu experimentierten. Anlass ist der Start des Kartenvorkaufs für die sechste Kindervorlesungsreihe „Technik für Kinder. Faszination Fliegen“.</p>
<p>Das Programm im Einzelnen: Lufthansa Technik stellt ein mobiles Flugzeugcockpit mit Piloten zur Verfügung, die A380 Pilotin Kerstin Felser beantwortet alle Fragen rund um ihren Beruf, am Airbus-Stand erhalten die Kinder und Besucher einen Einblick in die Zukunft des Fliegens: Wie könnten Flugzeuge im Jahr 2050 aussehen? Wie können alternative Kraftstoffe aus Biomasse gewonnen werden? Darüberhinaus können Kofferanhänger mit Hilfe von Azubis genietet werden. Ein „Follow me Fahrzeug“ vor der Europa Passage weist den Weg zum Hamburg Airport, das DLR_Schoollab an der TUHH zeigt Versuche am Flatter- Kanal, das Fledermauszentrum Bad Segeberg, die Wandsbeker Modell-Flieger, das Salzmuseum Lüneburg, das Mitmachlabor EMA HH-Bergedorf/ Wentorf, das Science-Lab und die HAW Hamburg mit Studierenden sind mit weiteren Experimenten vor Ort.  An einem Glücksrad werden stündlich Karten für die Vorlesungsreihe verlost. Die Europa Passage sponsert 200 Karten.<span id="more-1887"></span></p>
<p><strong>Informationen zur Vorlesungsreihe Faszination Fliegen: </strong><br />
Die Vorlesungen für Acht bis Zwölfjährige vom 9. Februar bis 9. März beginnen jeweils mittwochs um 16.30 Uhr in der HAW Hamburg am Berliner Tor 5. Im Eintrittspreis von 2,50 Euro sind ein Imbiss und ein Getränk enthalten. Karten für den Praxistag am 23. März kosten 3,50 Euro. Erfahrungsgemäß ist die Nachfrage groß, deshalb sollten die Karten rechtzeitig im Internet unter www. technik-fuer-kinder.de reserviert werden – maximal drei Karten pro Person. Die Live-Übertragung sowie das Rahmenprogramm sind kostenlos. Weitere Informationen unter <a href="http://www.faszination-fuer-technik.de/" target="_blank">faszination-fuer-technik.de</a>.</p>
<p><strong>Die Vorlesungen auf einen Blick:</strong><br />
Mittwoch, 9. Februar 2011 „Wie fliegt ein Flugzeug?“ von Prof. Detlef Schulze<br />
Mittwoch, 16. Februar 2011 „Woraus besteht ein Flugzeug?“ von Prof. Ulrich Huber<br />
Mittwoch, 23. Februar 2011: „Wie baut man ein umweltfreundliches Flugzeug?“ von Dr.-Ing. Michael Enzinger,<br />
Mittwoch, 2. März 2011: „Wie macht man eine Flugzeugkabine leise?“ von Prof. Wolfgang Gleine<br />
Mittwoch, 9. März 2011: Wie steuere ich ein Flugzeug?“ von Flugkapitän Claus Cordes<br />
Mittwoch, 23. März 2011: „ Technik zum Anfassen“ (Praxistag an mehreren Standorten)</p>
<p><strong>Über Technik für Kinder. Faszination Fliegen</strong><br />
„Technik für Kinder: Faszination Fliegen“ hat die Qualifizierungsoffensive Luftfahrtindustrie im Rahmen der Initiative Luftfahrtstandort Hamburg gemeinsam mit der HAW Hamburg entwickelt. Unterstützt wird die Veranstaltung von AGV Nord, Airbus, der Behörde für Wirtschaft und Arbeit in Hamburg, Hamburg Airport, Lufthansa Technik, und NORDMETALL.<br />
Weitere Teilnehmer sind das DLR_Schoollab an der TUHH, Fledermauszentrum Bad Segeberg, Franke + Pahl Ingenieurgesellschaft mbH, das LI/NW-Zentrum, das Mitmachlabor EMA HH-Bergedorf/ Wentorf, das Salzmuseum Lüneburg, das Science Lab und die Wandsbeker Modell-Flieger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/01/07/aktionstag-faszination-fliegen-in-europa-passage-am-8-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus A380 &#8211; MSN 070 &#8211; Lufthansa Nr. 8 in Hamburg gelandet</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/12/17/airbus-a380-msn-070-lufthansa-nr-8-in-hamburg-gelandet/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/12/17/airbus-a380-msn-070-lufthansa-nr-8-in-hamburg-gelandet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 20:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spotter-News!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Die achte für die Deutsche Lufthansa bestimmte A380 ist am 15.12.2010 in Hamburg-Finkenwerder gelandet: Weitere Infos im Forum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die achte für die Deutsche Lufthansa bestimmte A380 ist am 15.12.2010 in Hamburg-Finkenwerder gelandet:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="400" height="255" src="http://www.youtube.com/embed/dzaJ3qnl1Gk" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Weitere Infos im <a href="http://www.aviation-community.de/forum-nord/viewtopic.php?f=16&#038;t=7815&#038;p=80345#p80345">Forum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/12/17/airbus-a380-msn-070-lufthansa-nr-8-in-hamburg-gelandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

