<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aviation Community &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.aviation-community.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aviation-community.de</link>
	<description>Hamburg Airport Spotter Seite - über die Luftfahrt, für Freunde des Flughafens Hamburg HAM und Airbus Finkenwerder XFW sowie Spotter in Mecklenburg Vorpommern und Schleswig Holstein</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Luftraum über Norddeutschland gesperrt</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/05/25/luftraum-uebe-norddeutschland-gesperrt/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/05/25/luftraum-uebe-norddeutschland-gesperrt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 06:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[Grímsvötn]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg Airport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Flugsicherung hat den Luftraum über Norddeutschland heute früh gesperrt. Seit 5 Uhr ist der Flughafen Bremen geschlossen, seit 6 Uhr betrifft dies auch den Hamburg Airport. Grund hierfür ist der hohe Anteil an Asche, die vom Ausbruch des Vulkan Grímsvötn auf Island stammt. Im Laufe des heutigen Tages wird die Aschewolke weiter nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Flugsicherung hat den Luftraum über Norddeutschland heute früh gesperrt. Seit 5 Uhr ist der Flughafen Bremen geschlossen, seit 6 Uhr betrifft dies auch den Hamburg Airport. Grund hierfür ist der hohe Anteil an Asche, die vom Ausbruch des Vulkan Grímsvötn auf Island stammt. Im Laufe des heutigen Tages wird die Aschewolke weiter nach Osten ziehen. Die Sperrung des Luftraumes kann gegebenenfalls auf Berlin ausgeweitet werden.</p>
<p>Airports weiter im Süden, wie z.B. Düsseldorf, Köln und Frankfurt sind nicht von der Sperrung betoffen. Wann die Sperrung wieder aufgehoben wird, steht derzeit noch nicht fest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/05/25/luftraum-uebe-norddeutschland-gesperrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLT und Jet Air starten Direktverbindung von Hamburg nach Danzig</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/02/19/olt-und-jet-air-starten-direktverbindung-von-hamburg-nach-danzig/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/02/19/olt-und-jet-air-starten-direktverbindung-von-hamburg-nach-danzig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 19:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Am 28. Januar 2011 hat die polnische Fluggesellschaft Jet Air im Codeshare mit der norddeutschen Regionalfluggesellschaft OLT (Ostfriesische Lufttransport GmbH) die traditionsreiche Verbindung von Hamburg nach Danzig aufgenommen. Die Flüge zwischen der deutschen und der polnischen Stadt werden zurzeit einmal täglich am Dienstag und Donnerstag angeboten, sowie als Wochenendverbindung am Freitag von Hamburg nach Danzig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 28. Januar 2011 hat die polnische Fluggesellschaft Jet Air im Codeshare mit der norddeutschen Regionalfluggesellschaft OLT (Ostfriesische Lufttransport GmbH) die traditionsreiche Verbindung von Hamburg nach Danzig aufgenommen.</p>
<p>Die Flüge zwischen der deutschen und der polnischen Stadt werden zurzeit einmal täglich am Dienstag und Donnerstag angeboten, sowie als Wochenendverbindung am Freitag von Hamburg nach Danzig und am Sonntag wieder von Danzig nach Hamburg zurück. Es ist geplant, den Flugplan zukünftig auf fünf wöchentliche Verbindungen auszudehnen, um so insbesondere für Geschäftsleute eine attraktive Anbindung zu schaffen. OLT/Jet Air bieten kurze und abgestimmte Umsteigezeiten in Hamburg für Anschlussflüge von und nach Rotterdam.</p>
<p>Die neue Strecke wird mit einem 46-sitzigen Turboprop-Flugzeugtyp ATR 42 der Jet Air bedient.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/02/19/olt-und-jet-air-starten-direktverbindung-von-hamburg-nach-danzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überholungsvertrag für Boeing 737 NG mit Oman Air</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/02/03/uberholungsvertrag-fur-boeing-737-ng-mit-oman-air/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/02/03/uberholungsvertrag-fur-boeing-737-ng-mit-oman-air/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 19:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der MRO Middle East in Dubai unterzeichneten Oman Air, die staatliche Fluggesellschaft des Sultanats Oman, und die Lufthansa Technik AG, der führende Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen für die Luftfahrtindustrie, einen Base-Maintenance-Vertrag für die 15 Boeing 737 NG von Oman Air. Die C-Checks umfassen auch die ACARS-Modifikation (Aircraft Communications Addressing and Reporting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der MRO Middle East in Dubai unterzeichneten Oman Air, die staatliche Fluggesellschaft des Sultanats Oman, und die Lufthansa Technik AG, der führende Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen für die Luftfahrtindustrie, einen Base-Maintenance-Vertrag für die 15 Boeing 737 NG von Oman Air. Die C-Checks umfassen auch die ACARS-Modifikation (Aircraft Communications Addressing and Reporting System) in neun dieser Maschinen. Die Checks und Modifikationen werden im Überholungszentrum der Lufthansa Technik in Budapest durchgeführt.</p>
<p>Der neue Base-Maintenance-Vertrag folgt unmittelbar auf den erfolgreichen Abschluss eines ähnlichen C-Check-Programms für dieselbe Flotte im Jahr 2010. Neben diesem wiederkehrenden Vertrag arbeitet Oman Air auch beim vollständigen Komponentenservice TCS® für seine A330-Flotte mit Lufthansa Technik zusammen. Darüber hinaus stehen beide Unternehmen in Gesprächen über eine deutlich intensivere strategische Kooperation in der Region. Zu diesem Zweck wurde bereits 2009 bei der Dubai Airshow eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/02/03/uberholungsvertrag-fur-boeing-737-ng-mit-oman-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legenden der Luftfahrt 3D kommt in deutsche Kinos</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/12/19/legenden-der-luftfahrt-3d-kommt-in-deutsche-kinos/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/12/19/legenden-der-luftfahrt-3d-kommt-in-deutsche-kinos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 21:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[„Legenden der Luftfahrt 3D“ vermittelt auch einen Blick hinter die Kulissen der großen Flugzeughersteller und zeigt, welch immense Herausforderungen und Risiken bei der Entwicklung und Fertigung der radikal neuen Jumbos gemeistert werden müssen. Die Höchstleistungen der Ingenieure und die technischen Grundlagen der Luftfahrt werden dabei durch den Einsatz der von IMAX-Mitbegründer Roman Kroitor entwickelten SANDDE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Legenden der Luftfahrt 3D“ vermittelt auch einen Blick hinter die Kulissen der großen Flugzeughersteller und zeigt, welch immense Herausforderungen und Risiken bei der Entwicklung und Fertigung der radikal neuen Jumbos gemeistert werden müssen. Die Höchstleistungen der Ingenieure und die technischen Grundlagen der Luftfahrt werden dabei durch den Einsatz der von IMAX-Mitbegründer Roman Kroitor entwickelten SANDDE Animationstechnik (Stereoscopic Animation Drawing Device) anschaulich vermittelt.</p>
<p>Nach vier Jahren Produktionszeit feierte „Legenden der Luftfahrt 3D“ im Juni 2010 seine Premiere am Smithsonian National Air and Space Museum in Washington D.C. Am 23.12.2010 wird die Dokumentation nun auch in Deutschland und am 24.12. in Österreich in DIGITAL 3D in die Kinos kommen.</p>
<p><strong>LEGENDEN DER LUFTFAHRT 3D wird ab dem 23. Dezember auch in HAMBURG im Passage Kino zu sehen sein.</strong></p>
<p><a href="http://www.ipernity.com/doc/smitty/9681627"><img src="http://u1.ipernity.com/17/16/27/9681627.2ac18293.560.jpg" width="397" height="560" alt="Legends Of Flight - Legenden der Luftfahrt" border="0"/></a></p>
<p><em>LEGENDEN DER LUFTFAHRT 3D bietet bisher nie gesehene dreidimensionale Einblicke in die Welt der Luftfahrt und ermöglicht das ultimative Flugerlebnis auf der Kinoleinwand. Die im IMAX-Format gefilmte 3D-Dokumentation von Stephen Low illustriert mit beeindruckenden Aufnahmen die Entwicklungsprozesse der Flugzeug-Geschichte und deren fulminanten Eintritt in eine neue Ära. </em></p>
<p>LEGENDEN DER LUFTFAHRT 3D lässt die Zuschauer teilhaben an der Entstehung der Boeing 787, die jetzt schon als Meilenstein in der Geschichte des Passagierflugs gilt und ohne zu übertreiben ‚Dreamliner‘ genannt wird, sowie des gigantischen Airbus A380, dem zweistöckigen Megaliner, der die bisher angenommenen Grenzen technischer Machbarkeit sprengt. Die 3D-Dokumentation macht den ersten öffentlichen Flug des Giganten A380 bei der Paris Air Show 2007 sowie den von einem begeisterten Publikum begleiteten Jungfernflug der etwas kleineren Boeing 787 hautnah und in 3D erlebbar.</p>
<p>Anhand der Entstehungsgeschichte der Boeing 787, deren Rumpf als erstes Großraumflugzeug überhaupt aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff besteht und die in Sachen Treibstoffverbrauch und Aerodynamik Maßstäbe für die Zukunft setzt, vermittelt „Legenden der Luftfahrt 3D“ die revolutionären Technologien der heutigen Aviatik. Begleitet von Boeings Chefpiloten für den „Dreamliner“, Mike Carriker, erleben die Zuschauer außerdem einen dreidimensionalen Streifzug durch die dramatische Flugzeug-Geschichte des 20. Jahrhunderts: von waghalsigen Looping-Manövern im hölzernen Stearman-Doppeldecker über den Nervenkitzel beim markerschütternden Start eines Harrier-Düsenjets bis zum Flug eines majestätisch durch die Stille gleitenden Schleicher-Segelfliegers. Doch nicht nur die Vergangenheit wird mit der Gegenwart verknüpft, sondern auch Technik mit Natur. Bei der Entwicklung des neuen Dreamliners Boeing 787 spielte die Verbindung zum natürlichen Flugverhalten eine nicht zu unterschätzende Rolle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/12/19/legenden-der-luftfahrt-3d-kommt-in-deutsche-kinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A380 flies over the Pyramids for the first time ever</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/11/12/a380-flies-over-the-pyramids-for-the-first-time-ever/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/11/12/a380-flies-over-the-pyramids-for-the-first-time-ever/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 22:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[On Wednesday, 10th November 2010 the Airbus A380 flight test aircraft flew over the Pyramids for the first time ever. This special flight concluded the first A380 visit to Egypt during which the A380 attended the AVEX International Airshow at Sharm El Sheikh International Airport this week and following airport compatibility tests carried out at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On Wednesday, 10th November 2010 the Airbus A380 flight test aircraft flew over the Pyramids for the first time ever. This special flight concluded the first A380 visit to Egypt during which the A380 attended the AVEX International Airshow at Sharm El Sheikh International Airport this week and following airport compatibility tests carried out at Cairo International Airport to confirm the airport is capable of handling A380 operations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/11/12/a380-flies-over-the-pyramids-for-the-first-time-ever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Berlin: Neue Strecken im Winter</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/11/07/air-berlin-neue-strecke/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/11/07/air-berlin-neue-strecke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 10:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Europas fünftgrößte Fluggesellschaft fliegt erstmals in den Wintermonaten von drei deutschen Flughäfen (Köln/Bonn, München, Stuttgart) nach Bari. Ebenfalls neu im Winterflugplan ist eine Nonstop-Verbindung nach Brindisi. Die Flüge in die italienische Hafenstadt und zurück starten ab 2. November 2010 jeden Dienstag und Samstag nonstop aus München. Air Berlin-Passagiere aus der bayrischen Landeshauptstadt können sich im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Europas fünftgrößte Fluggesellschaft fliegt erstmals in den Wintermonaten von drei deutschen Flughäfen (Köln/Bonn, München, Stuttgart) nach Bari. Ebenfalls neu im Winterflugplan ist eine Nonstop-Verbindung nach Brindisi. Die Flüge in die italienische Hafenstadt und zurück starten ab 2. November 2010 jeden Dienstag und Samstag nonstop aus München. Air Berlin-Passagiere aus der bayrischen Landeshauptstadt können sich im Winter 2010/11 gleich über mehrere Streckenneuigkeiten freuen, denn die rot-weißen<br />
Air Berlin-Jets heben an zwei Wochentagen (Dienstag und Samstag) auch nach Olbia auf Sardinien ab. Die Mittelmeerinsel kann von November 2010 bis April 2011 ebenfalls ab Düsseldorf mit einem Nonstopflug erreicht werden. Abflug aus der Rheinmetropole ist jeweils an zwei Wochentagen. Eine weitere neue Winterstrecke bietet Air Berlin jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag von Berlin-Tegel nach Catania an.<br />
<span id="more-1854"></span><br />
Auch im Winter bleibt Air Berlin ein verlässlicher Partner für Flüge von und nach Spanien. Aufgrund der Optimierung der Drehkreuzstruktur auf dem Airport von Palma de Mallorca im Sommer 2010 hat Air Berlin einen nachhaltigen Rahmen geschaffen, um auch im Winter 2010/2011 mehr Nonstopflüge zwischen dem spanischen Festland und Deutschland sowie der Schweiz und Österreich anzubieten. Ab Stuttgart geht es dann vier Mal pro Woche (Montag, Donnerstag, Freitag und Sonntag) nonstop nach Barcelona. Neu im Winter 2010/2011 sind ebenfalls die Nonstopflüge zwischen Düsseldorf und Bilbao (montags, mittwochs, freitags und sonntags) sowie München und Malaga (mittwochs, freitags und sonntags). Auch Faro an der Algarve wird zum Winter häufiger bedient: Ab Köln/Bonn jeweils mittwochs und sonntags und ab Hamburg jeden Samstag. Eine weitere Neuerung zum Winter sind die Nonstopflüge von Palma de Mallorca nach Amsterdam, jeden Montag, Mittwoch und Freitag, die Air Berlin erstmalig seit Winter 2005/2006 wieder anbietet.</p>
<p>Air Berlin offeriert ab Winter 2010/11 auch folgende neue Strecken nach Österreich: Von Hannover aus werden ab Dezember vier Flüge pro Woche nach Salzburg angeboten. Die Air Berlin-Flieger starten jeweils am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Neu sind ebenfalls die Nonstop-Verbindungen von Düsseldorf nach Innsbruck und Klagenfurt. Beide Strecken werden im Winter dreimal wöchentlich angeboten. Darüber hinaus erhöht Air Berlin die Frequenzen von Berlin nach Wien und Salzburg. So gibt es nach Wien donnerstags und freitags sechs statt vormals fünf Flüge und sonntags vier anstelle von drei Verbindungen. Auf der Strecke von Berlin nach Salzburg wird das Flugangebot von einer auf täglich zwei Verbindungen verdoppelt.</p>
<p>Die Flüge aus Norddeutschland nach Stuttgart werden zum Winter ebenfalls aufgestockt. So gibt es montags mit einer zusätzlichen Verbindung nun vier Flüge von Hannover nach Stuttgart und zurück. Das Angebot ab Hamburg wird von Montag bis Freitag ebenfalls um eine Verbindung aufgestockt. Fluggästen stehen nun sechs anstelle von fünf Flügen nach Stuttgart und zurück zur Verfügung. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/11/07/air-berlin-neue-strecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>airberlin fliegt nonstop von Berlin nach New York</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/11/06/airberlin-fliegt-nonstop-von-berlin-nach-new-york/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/11/06/airberlin-fliegt-nonstop-von-berlin-nach-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 10:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Mit Beginn des Sommerflugplans im Mai 2011 verbindet airberlin viermal wöchentlich Berlin und New York nonstop miteinander. Die neue Flugverbindung ist sowohl für Privat- als auch für Geschäftsreisende interessant. Anschlussflüge kommen aus verschiedenen deutschen und europäischen Städten. In New York bestehen Code Share-Anschlussflüge an verschiedene Destinationen von American Airlines. Gleichzeitig erhöht airberlin die Zahl ihrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Beginn des Sommerflugplans im Mai 2011 verbindet airberlin viermal wöchentlich Berlin und New York nonstop miteinander.</p>
<p>Die neue Flugverbindung ist sowohl für Privat- als auch für Geschäftsreisende interessant. Anschlussflüge kommen aus verschiedenen deutschen und europäischen Städten. In New York bestehen Code Share-Anschlussflüge an verschiedene Destinationen von American Airlines.</p>
<p>Gleichzeitig erhöht airberlin die Zahl ihrer Nonstop-Flüge von Düsseldorf nach New York. Anstatt fünf Mal in der Woche erreichen airberlin Gäste aus Düsseldorf ab Sommer 2011 täglich die größte Stadt in den USA. Die Flüge nach New York sind ab sofort ab 219 Euro oneway inklusive Steuern, Gebüh-ren und topbonus Meilen (exklusive Luftverkehrsabgabe) im Internet (airberlin.com), im Service Center der Gesellschaft (Tel. 01805–737 800; 0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) sowie im Reisebüro buchbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/11/06/airberlin-fliegt-nonstop-von-berlin-nach-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing legt Auslieferungszeitplan des 747-8 Frachters auf Mitte des Jahres 2011</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/09/30/boeing-legt-auslieferungszeitplan-des-747-8-frachters-auf-mitte-des-jahres-2011/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/09/30/boeing-legt-auslieferungszeitplan-des-747-8-frachters-auf-mitte-des-jahres-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 21:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Boeing hat heute eine Änderung des Zeitplans für den 747-8 Frachter bekannt gegeben. Die erste Auslieferung des 747-8 Frachters wird nun für Mitte des Jahres 2011 erwartet. Boeing hat zudem weitere Maßnahmen des Unternehmens in Hinblick auf den neuen Zeitplan angekündigt. Dazu zählt eine Erweiterung der Flugtestflotte um ein fünftes Flugzeug. Das Unternehmen hatte bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boeing hat heute eine Änderung des Zeitplans für den 747-8 Frachter bekannt gegeben. Die erste Auslieferung des 747-8 Frachters wird nun für Mitte des Jahres 2011 erwartet. Boeing hat zudem weitere Maßnahmen des Unternehmens in Hinblick auf den neuen Zeitplan angekündigt. Dazu zählt eine Erweiterung der Flugtestflotte um ein fünftes Flugzeug. Das Unternehmen hatte bereits zuvor angemerkt, dass nach Erkenntnissen aus jüngsten Flugtests, eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehe, dass sich die Auslieferung des ersten 747-8 Frachters in das Jahr 2011 verlagern könne. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/09/30/boeing-legt-auslieferungszeitplan-des-747-8-frachters-auf-mitte-des-jahres-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa A380 absolviert Flugtraining in Hamburg</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/06/08/lufthansa-a380-absolviert-flugtraining-in-hamburg/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/06/08/lufthansa-a380-absolviert-flugtraining-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviationCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des offiziellen Linientrainings der Lufthansa-Piloten wird das neue Flaggschiff der Deutschen Lufthansa den Hamburger Flughafen anfliegen. Für den Besuch des größten Passagierjets der Welt am heutigen Donnerstag, 3. Juni ist Hamburg Airport bestens gerüstet. Denn der Hamburger Flughafen ist zertifizierterA380-Ausweichflughafen für das Airbus-Werk in Finkenwerder. Hinter dieser Zertifizierung stehen verschiedene Projekte, die Hamburg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Im Rahmen des offiziellen Linientrainings der Lufthansa-Piloten wird das neue Flaggschiff der Deutschen Lufthansa den Hamburger Flughafen anfliegen. Für den Besuch des größten Passagierjets der Welt am heutigen Donnerstag, 3. Juni ist Hamburg Airport bestens gerüstet. Denn der Hamburger Flughafen ist zertifizierterA380-Ausweichflughafen für das Airbus-Werk in Finkenwerder.</p>
<p>Hinter dieser Zertifizierung stehen verschiedene Projekte, die Hamburg Airport fit gemacht haben für das größte Passagierflugzeug der Welt, auch wenn die A380 nicht im regelmäßigen Flugplan des Hamburger Flughafens auftaucht. So wurde unter anderem mit dem Projekt &#8220;Graded Portions&#8221; bereits vor einigen Jahren die Tragfähigkeit der Pistenstreifen erhöht. Das betrifft einen jeweils 45 Meter breiten Streifen rechts und links der Bahnen. Zudem wurde die Entfernung der Beschilderung zu den Pisten erhöht, damit hier keine Schäden durch die Triebwerke eines so großen Flugzeugs verursacht werden. Den offiziellen Nachweis zur Eignung als &#8220;Ausweichflughafen&#8221; hat Hamburg Airport 2008 erbracht &#8211; alle Vorgaben der &#8220;A380 Airport Compatibilty Group&#8221; (AACG) hat der Flughafen eingehalten. Bereits zweimal (bei den Airport Days Hamburg 2007 und während eines Airbus-Testflugs) konnte Hamburg Airport beweisen, dass alle Abläufe reibungslos funktionieren. Jetzt kommt am 3. Juni die frisch ausgelieferte Lufthansa A380 im Rahmen ihrer Trainingsflüge auf den Flughafen der Hansestadt. Die Landung ist für 11.45 Uhr geplant, um 13.45 Uhr soll es wieder in die Luft gehen. Der knapp zweistündige Aufenthalt des Airbus ist ein Teil der Pilotentests auf diesem für die Lufthansa neuen Flugzeugmuster. Besonders nah kommen die norddeutschen Besucher des Cafés Himmelsschreiber der A380, die auf dem Vorfeld 2 stehen wird. Aber auch von den Besucherterrassen im Terminal 1 und 2 wird es eine gute Sicht geben. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/06/08/lufthansa-a380-absolviert-flugtraining-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa Airbus A380 am Hamburg Airport [update]</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/06/03/lufthansa-airbus-a380-am-hamburg-airport-update/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/06/03/lufthansa-airbus-a380-am-hamburg-airport-update/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviationCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[a380]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Der Lufthansa-Airbus A380 ist unterwegs &#8211; jedoch mit einer leichten Verspätung von etwa 20 Minuten. Die Maschine steht um 11:15 noch in Hannover. Der Abflug wird gegen kurz nach 11.30h erwartet. 20 min hinter dem Plan. Die Landung in Hamburg wird dann gegen 12:05 erfolgen. Weitere Updates im Spotter Forum Hamburg!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Lufthansa-Airbus A380 ist unterwegs &#8211; jedoch mit einer leichten Verspätung von etwa 20 Minuten. Die Maschine steht um 11:15 noch in Hannover. Der Abflug wird gegen kurz nach 11.30h erwartet. 20 min hinter dem Plan. Die Landung in Hamburg wird dann gegen 12:05 erfolgen.</p>
<p>Weitere Updates im <a title="Spotter Forum Hamburg" href="http://www.aviation-community.de/forum-nord/viewtopic.php?f=8&amp;p=72988" target="_blank">Spotter Forum Hamburg</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/06/03/lufthansa-airbus-a380-am-hamburg-airport-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

