<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aviation Community &#187; Airlines</title>
	<atom:link href="http://www.aviation-community.de/category/airlines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aviation-community.de</link>
	<description>Hamburg Airport Spotter Seite - über die Luftfahrt, für Freunde des Flughafens Hamburg HAM und Airbus Finkenwerder XFW sowie Spotter in Mecklenburg Vorpommern und Schleswig Holstein</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>airberlins Santa Claus Tour 2011 &#8211; Weihnachtsflieger, Musikvideo und airberlin Schokoherzen in einer Sonderedition</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/11/24/airberlins-santa-claus-tour-2011-weihnachtsflieger-musikvideo-und-airberlin-schokoherzen-in-einer-sonderedition/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/11/24/airberlins-santa-claus-tour-2011-weihnachtsflieger-musikvideo-und-airberlin-schokoherzen-in-einer-sonderedition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. Advent startet airberlin mit einem umfangreichen Paket in die Weihnachtszeit, und bietet ihren Fluggästen Weihnachtsservice mit Herz. Die beliebten airberlin Schokoherzen wird es im Advent in einer weihnachtlichen Sonderedition an Bord geben. Auf innerdeutschen Flügen lädt die Airline ihre Passagiere werktags ab 16 Uhr zum kostenfreien Glühwein ein. Ab dem 1. Dezember können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 1. Advent startet airberlin mit einem umfangreichen Paket in die Weihnachtszeit, und bietet ihren Fluggästen Weihnachtsservice mit Herz. Die beliebten airberlin Schokoherzen wird es im Advent in einer weihnachtlichen Sonderedition an Bord geben. Auf innerdeutschen Flügen lädt die Airline ihre Passagiere werktags ab 16 Uhr zum kostenfreien Glühwein ein. Ab dem 1. Dezember können airberlin Passagiere wie schon in den vergangenen Jahren ihren Weihnachtsbaum mit einer Länge bis maximal zwei Meter kostenlos transportieren lassen. Es ist lediglich eine Voranmeldung bis 48 Stunden vor Abflug im Service Center der Gesellschaft notwendig.</p>
<p>Erstmals präsentiert airberlin eine Boeing 737-800 in einer speziellen Weihnachtslackierung. Der Weihnachtsflieger startet am Sonntag, 27. November 2011 von Helsinki nach Berlin. An Bord mit dabei sind Klaus Santana und ein Weihnachtself, den die Airline über Facebook gecastet hat. Auf ausgewählten airberlin Flügen werden beide im Dezember im Rahmen der Santa Claus Tour für weihnachtliche Stimmung sorgen.</p>
<p>Über die Santa Claus Tour 2011 berichtet Klaus Santana live von seiner Facebook Fanpage facebook.com/klausisantana. Gleichzeitig erhalten Facebook-Nutzer Hinweise zum Gewinnspiel „Wo ist mein Schlitten?“. Wer Klaus Santana kurz vor Weihnachten den richtigen Tipp über den Aufenthaltsort seines Schlittens gibt, hat die Möglichkeit einen Langstreckenflug mit airberlin zu gewinnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/11/24/airberlins-santa-claus-tour-2011-weihnachtsflieger-musikvideo-und-airberlin-schokoherzen-in-einer-sonderedition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vielfliegerprogramme von airberlin und British Airways kooperieren</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/11/22/vielfliegerprogramme-von-airberlin-und-british-airways-kooperieren/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/11/22/vielfliegerprogramme-von-airberlin-und-british-airways-kooperieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 22:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt können airberlin Passagiere auch auf Flügen mit dem Codeshare-Partner &#8212; British Airways topbonus Meilen sammeln und diese für Prämienflüge im gesamten Streckennetz einlösen. Außerdem können Kunden des Vielfliegerprogramms Executive Club von British Airways sowohl auf airberlin als auch auf NIKI Flügen Avios sammeln und einlösen. Bereits seit Juli dieses Jahres arbeiten die beiden Fluglinien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt können airberlin Passagiere auch auf Flügen mit dem Codeshare-Partner &#8212; British Airways topbonus Meilen sammeln und diese für Prämienflüge im gesamten Streckennetz einlösen. Außerdem können Kunden des Vielfliegerprogramms Executive Club von British Airways sowohl auf airberlin als auch auf NIKI Flügen Avios sammeln und einlösen. Bereits seit Juli dieses Jahres arbeiten die beiden Fluglinien – airberlin und British Airways – als Codeshare-Partner im Rahmen der oneworld®-Flugallianz zusammen, der airberlin im Frühjahr 2012 als Vollmitglied beitreten wird. </p>
<p>topbonus und Executive Club Mitglieder geben zum Meilensammeln bei der Buchung einfach ihre Vielflieger-Mitgliedsnummer an oder legen beim Einchecken ihre Karte vor. Die gesammelten topbonus Meilen oder Avios werden automatisch dem Meilenkonto gutgeschrieben. Aktuell nehmen bereits mehr als 2,7 Millionen Fluggäste am Vielfliegerprogramm topbonus teil und sammeln Meilen für Prämienflüge und exklusive Statusvorteile. topbonus Meilen können u.a. beim Fliegen, bei zahlreichen Partnern, wie zum Beispiel Hotels, Mietwagen, Versicherungen und Zeitschriften, sowie bei jeder Zahlung mit der airberlin Kreditkarte gesammelt werden. Weitere Informationen zum Vielfliegerprogramm von airberlin gibt es online unter airberlin.com/topbonus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/11/22/vielfliegerprogramme-von-airberlin-und-british-airways-kooperieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sperrung des Hamburg Airport [Update]</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/05/25/sperrung-des-hamburg-airport-update/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/05/25/sperrung-des-hamburg-airport-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Nach aktuellen Informationen wird der Flugbetrieb in Hamburg noch bis voraussichtlich 17 Uhr eingestellt sein. Kontaktdaten zu allen von Hamburg aus operierenden Airlines befinden sich hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach aktuellen Informationen wird der Flugbetrieb in Hamburg noch bis voraussichtlich 17 Uhr eingestellt sein. Kontaktdaten zu allen von Hamburg aus operierenden Airlines befinden sich <a title="Airlines in Hamburg" href="http://www.ham.airport.de/de/airlineliste.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/05/25/sperrung-des-hamburg-airport-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing und Lufthansa Cargo schließen Bestellung über fünf 777 Frachter ab</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/05/20/boeing-und-lufthansa-cargo-schliesen-bestellung-uber-funf-777-frachter-ab/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/05/20/boeing-und-lufthansa-cargo-schliesen-bestellung-uber-funf-777-frachter-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 06:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Boeing und Lufthansa Cargo haben eine Bestellung über fünf Boeing 777 Frachter abgeschlossen. Der Auftragswert, basierend auf Boeing-Listenpreisen, liegt bei 1,35 Milliarden US-Dollar. Die Flugzeuge werden Lufthansa Cargo bei der Modernisierung und Erweiterung der Flotte unterstützen. Lufthansa Cargo hatte bereits im März 2011 angekündigt, die Frachter zu bestellen. „Der 777 Frachter wird für seine Treibstoffeffizienz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boeing und Lufthansa Cargo haben eine Bestellung über fünf Boeing 777 Frachter abgeschlossen. Der Auftragswert, basierend auf Boeing-Listenpreisen, liegt bei 1,35 Milliarden US-Dollar. Die Flugzeuge werden Lufthansa Cargo bei der Modernisierung und Erweiterung der Flotte unterstützen. Lufthansa Cargo hatte bereits im März 2011 angekündigt, die Frachter zu bestellen.</p>
<p>„Der 777 Frachter wird für seine Treibstoffeffizienz sehr geschätzt sowie dafür, dass der Lärmteppich bedeutend kleiner ist als der vergleichbarer Frachter“, sagte Karl Ulrich Garnadt, Vorsitzender des Vorstands, Lufthansa Cargo. „Wir sind überzeugt, dass diese Flugzeuge unseren Kunden große Vorteile bieten werden, dies zeigt auch die Erfahrung unseres Joint Venture Unternehmens AeroLogic, das bereits acht 777 Frachter betreibt.“</p>
<p>AeroLogic, ein Joint Venture von Lufthansa Cargo und DHL Express, wurde im Mai 2009 das vierte Frachtunternehmen, das den 777 Frachter betreibt.<br />
„Seit der Inbetriebnahme im Jahr 2009 erfüllt der 777 Frachter sein Versprechen in Hinblick auf Treibstoffeffizienz, niedrigere Emissionen und geringeren Lärm“, sagte Marlin Dailey, Vice President of Sales &amp; Marketing bei Boeing Commercial Airplanes. „Der 777 Frachter bietet die niedrigsten Streckenkosten aller großen Frachter. Seine große Reichweite und hohe Kapazität werden Lufthansa Cargo beim Erreichen der Geschäftsziele unterstützen.“</p>
<p>Der 777 Frachter ist der zweistrahlige Frachter mit der weltweit größten Reichweite. Der 777 Frachter weist Frachtkapazitäten auf, die normalerweise von größeren Flugzeugen erreicht werden und kann bei einer maximalen Nutzlast von 102 Tonnen (metric tons) 9.070 km weit fliegen. Der 777 Frachter fliegt mit GE90-110B1L-Triebwerken von General Electric und entspricht den QC2 Lärmstandards, um maximalen Zugang zu Flughäfen mit strengen Lärmgrenzwerten zu gewährleisten.<br />
Mit diesem Auftrag von Lufthansa Cargo wurden bisher insgesamt 88 Boeing 777 Frachter bestellt, von denen bereits 39 ausgeliefert wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/05/20/boeing-und-lufthansa-cargo-schliesen-bestellung-uber-funf-777-frachter-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa erweitert Private Jet Angebot</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/03/09/lufthansa-erweitert-private-jet-angebot/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/03/09/lufthansa-erweitert-private-jet-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 19:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Schnell, exklusiv und flexibel &#8211; bereits seit 2005 überzeugt Lufthansa Private Jet viele Kunden, die besonders individuell und bequem reisen möchten. Aufgrund des großen Zuspruchs wird das Angebot in exklusiver Zusammenarbeit mit NetJets Europe, dem europäischen Marktführer im privaten Flugverkehr, ausgebaut. So können in Europa ab jetzt auch sehr kurzfristige Buchungen bis zu zehn Stunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schnell, exklusiv und flexibel &#8211; bereits seit 2005 überzeugt Lufthansa Private Jet viele Kunden, die besonders individuell und bequem reisen möchten. Aufgrund des großen Zuspruchs wird das Angebot in exklusiver Zusammenarbeit mit NetJets Europe, dem europäischen Marktführer im privaten Flugverkehr, ausgebaut. So können in Europa ab jetzt auch sehr kurzfristige Buchungen bis zu zehn Stunden vor Abflug angenommen werden. Zudem ist geplant, Lufthansa Private Jet noch in diesem Jahr im Mittleren Osten und den USA anzubieten.</p>
<p>Lufthansa Private Jet Kunden profitieren neben einem deutlich verbesserten Produktangebot mit hochwertigen Jets verschiedener Größen von einem neuen und transparenteren Preiskonzept. Zukünftig haben Kunden die Wahl, ob sie den Limousinenservice zum und vom Flug hinzubuchen wollen oder ob bei Flugzeugen der mittleren Größe für den Bordservice ein Flugbegleiter an Bord sein soll. Für die Flugzeuge selbst wird das etablierte Festpreissystem weitergeführt, welches sich unabhängig von der Anzahl der Passagiere an Flugroute und Größe ausrichtet.</p>
<p>Buchbar sind Flugzeuge verschiedener Größen und mit unterschiedlichen Reichweiten. Zu der kleinsten Kategorie gehört etwa die Hawker 400 XP für bis zu 7 Passagiere und einer maximalen Reichweite von 2.161 Kilometern. Die Cessna Citation XLS kann bis zu 7 Gäste transportieren und Entfernungen von 3.305 Kilometern zurücklegen. Flugzeuge der größten Kategorie wie die Gulfstream G 550 bietet Platz für 14 Passagiere und ist mit einer Reichweite von 11.911 Kilometern auch für Interkontinentalstrecken geeignet. Für Strecken bis zu einer Stunde Flugzeit (bsp. München &#8211; Mailand) ist die Hawker zu einem Preis ab 6.108 Euro buchbar. Lufthansa Private Jet Flüge können entweder individuell oder als nahtlose Anschlüsse für Langstreckenflüge im weltweiten Streckennetz von Lufthansa und SWISS gebucht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/03/09/lufthansa-erweitert-private-jet-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLT und Jet Air starten Direktverbindung von Hamburg nach Danzig</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/02/19/olt-und-jet-air-starten-direktverbindung-von-hamburg-nach-danzig/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/02/19/olt-und-jet-air-starten-direktverbindung-von-hamburg-nach-danzig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 19:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Am 28. Januar 2011 hat die polnische Fluggesellschaft Jet Air im Codeshare mit der norddeutschen Regionalfluggesellschaft OLT (Ostfriesische Lufttransport GmbH) die traditionsreiche Verbindung von Hamburg nach Danzig aufgenommen. Die Flüge zwischen der deutschen und der polnischen Stadt werden zurzeit einmal täglich am Dienstag und Donnerstag angeboten, sowie als Wochenendverbindung am Freitag von Hamburg nach Danzig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 28. Januar 2011 hat die polnische Fluggesellschaft Jet Air im Codeshare mit der norddeutschen Regionalfluggesellschaft OLT (Ostfriesische Lufttransport GmbH) die traditionsreiche Verbindung von Hamburg nach Danzig aufgenommen.</p>
<p>Die Flüge zwischen der deutschen und der polnischen Stadt werden zurzeit einmal täglich am Dienstag und Donnerstag angeboten, sowie als Wochenendverbindung am Freitag von Hamburg nach Danzig und am Sonntag wieder von Danzig nach Hamburg zurück. Es ist geplant, den Flugplan zukünftig auf fünf wöchentliche Verbindungen auszudehnen, um so insbesondere für Geschäftsleute eine attraktive Anbindung zu schaffen. OLT/Jet Air bieten kurze und abgestimmte Umsteigezeiten in Hamburg für Anschlussflüge von und nach Rotterdam.</p>
<p>Die neue Strecke wird mit einem 46-sitzigen Turboprop-Flugzeugtyp ATR 42 der Jet Air bedient.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/02/19/olt-und-jet-air-starten-direktverbindung-von-hamburg-nach-danzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asiana Airlines bestellt sechs A380-Großraumjets</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/01/06/asiana-airlines-bestellt-sechs-a380-grosraumjets/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/01/06/asiana-airlines-bestellt-sechs-a380-grosraumjets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 22:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviationCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Asiana Airlines aus Südkorea hat einen Festauftrag über sechs A380 erteilt und ist damit neuer Kunde des Airbus-Flaggschiffs geworden. Die Airline wird ihre A380 mit einer Premium-Kabinenausstattung auf wichtigen Stammstrecken nach Europa und in die USA einsetzen. Der Beginn der Auslieferungen ist für 2014 geplant. Über den Triebwerkstyp für seine A380-Flotte wird die Airline in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asiana Airlines aus Südkorea hat einen Festauftrag über sechs A380 erteilt und ist damit neuer Kunde des Airbus-Flaggschiffs geworden. Die Airline wird ihre A380 mit einer Premium-Kabinenausstattung auf wichtigen Stammstrecken nach Europa und in die USA einsetzen. Der Beginn der Auslieferungen ist für 2014 geplant. Über den Triebwerkstyp für seine A380-Flotte wird die Airline in Kürze entscheiden.</p>
<p>Die A380 bietet in einer typischen Dreiklassenkonfiguration 525 Passagieren Platz und kann 15.300 km/8.300 nm ohne Zwischenlandung zurücklegen, so dass Direktverbindungen zwischen Seoul und Europa bzw. den USA möglich sind. Mit dem heute bekannt gegebenen Auftrag hat Airbus nun 240 Bestellungen von 18 Kunden für die A380 erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/01/06/asiana-airlines-bestellt-sechs-a380-grosraumjets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>airberlin baut Streckennetz nach Russland aus</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/01/05/airberlin-baut-streckennetz-nach-russland-aus/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/01/05/airberlin-baut-streckennetz-nach-russland-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 03:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviationCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Im neuen Jahr erhöht airberlin die Anzahl der Flüge zwischen Berlin und Sankt Petersburg und baut damit das Streckennetz nach Russland aus. Mit Beginn des Sommerflugplans wird Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft anstelle von bisher sieben nun 13 Verbindungen wöchentlich in die Millionenstadt an der Newa anbieten. Schon heute gehört Russland zu den wichtigsten Märkten für airberlin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im neuen Jahr erhöht airberlin die Anzahl der Flüge zwischen Berlin und Sankt Petersburg und baut damit das Streckennetz nach Russland aus. Mit Beginn des Sommerflugplans wird Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft anstelle von bisher sieben nun 13 Verbindungen wöchentlich in die Millionenstadt an der Newa anbieten.</p>
<p><span id="more-1898"></span></p>
<p>Schon heute gehört Russland zu den wichtigsten Märkten für airberlin, deshalb wurden Umsteigemodalitäten für Reisende im Ost-West-Verkehr erheblich verbessert. Als bislang einzige Fluggesellschaft bietet airberlin am Flughafen Berlin-Tegel einen Transitbereich an, der den russischen Gästen auf dem Weiterflug in die USA ein Schengen-Visum erspart – zum Beispiel auf den Strecken nach Miami und New York.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/01/05/airberlin-baut-streckennetz-nach-russland-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAN Chile bestätigt Bestellung von 50 Flugzeugen der A320-Familie</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/12/23/lan-chile-bestatigt-bestellung-von-50-flugzeugen-der-a320-familie/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/12/23/lan-chile-bestatigt-bestellung-von-50-flugzeugen-der-a320-familie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 21:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviationCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[LAN Airlines, eine der führenden Passagier- und Frachtfluggesellschaften Lateinamerikas, hat bei Airbus 50 neue ökoeffiziente Flugzeuge der A320-Familie fest in Auftrag gegeben. Dies ist die größte Order, die Airbus in Lateinamerika bisher von einem einzelnen Kunden entgegen genommen hat. Eine grundsätzliche Vereinbarung über dieses Geschäft war im Juli bei der internationalen Luftfahrtmesse in Farnborough bekannt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LAN Airlines, eine der führenden Passagier- und Frachtfluggesellschaften Lateinamerikas, hat bei Airbus 50 neue ökoeffiziente Flugzeuge der A320-Familie fest in Auftrag gegeben. Dies ist die größte Order, die Airbus in Lateinamerika bisher von einem einzelnen Kunden entgegen genommen hat.</p>
<p>Eine grundsätzliche Vereinbarung über dieses Geschäft war im Juli bei der internationalen Luftfahrtmesse in Farnborough bekannt gegeben worden. Die Nachbestellung von Flugzeugen der A320-Familie ist Teil der Wachstumsstrategie von LAN für Lateinamerika. Die Airbus-Jets sind für den Einsatz auf neuen wie auch auf vorhandenen Strecken vorgesehen. Teilweise werden sie ältere Flugzeuge ersetzen. LAN wird die ab 2013 auszuliefernden A320-Flugzeuge zudem mit Sharklets ausrüsten lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/12/23/lan-chile-bestatigt-bestellung-von-50-flugzeugen-der-a320-familie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emirates nimmt zweiten täglichen Nonstop-Flug von Hamburg nach Dubai auf</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/12/03/emirates-nimmt-zweiten-taglichen-nonstop-flug-von-hamburg-nach-dubai-auf/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/12/03/emirates-nimmt-zweiten-taglichen-nonstop-flug-von-hamburg-nach-dubai-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 11:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Emirates verstärkt Engagement in Norddeutschland: Aufgrund der starken und steigenden Nachfrage nimmt die internationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate ab 1. September 2011 einen zusätzlichen täglichen Nonstopflug von Hamburg nach Dubai auf. Auf dem zweiten Hamburg-Flug setzt Emirates Jets vom Typ Boeing 777-200 mit 12 Sitzen in der First-, 42 Sitzen in der Business-, und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emirates verstärkt Engagement in Norddeutschland: Aufgrund der starken und steigenden Nachfrage nimmt die internationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate ab 1. September 2011 einen zusätzlichen täglichen Nonstopflug von Hamburg nach Dubai auf. Auf dem zweiten Hamburg-Flug setzt Emirates Jets vom Typ Boeing 777-200 mit 12 Sitzen in der First-, 42 Sitzen in der Business-, und 220 Sitzen in der Economy Class ein.<br />
Mit zwei täglichen Verbindungen bietet die Fluggesellschaft Urlaubs- und Geschäftsreisenden aus Hamburg und Norddeutschland noch mehr Flexibilität in der Reiseplanung. Ab Hamburg haben Emirates Passagiere über das internationale Drehkreuz Dubai ideale Verbindungen zu über 100 Destinationen auf sechs Kontinenten, die durch das erweiterte Angebot noch besser zu erreichen sind. Mit zusätzlich rund 17 Tonnen täglicher Unterdeck-Frachtkapazität ermöglicht Emirates Spediteuren aus Norddeutschland noch flexiblere und schnellere Warentransporte in die ganze Welt.</p>
<p>Ab dem 1. September 2011 startet der neue Emirates Flug EK 062 täglich um 21.25 Uhr in Hamburg und landet in Dubai um 5.40 Uhr am darauffolgenden Tag. Der Rückflug EK 061 verlässt Dubai um 15.00 Uhr und erreicht Hamburg um 19.40 Uhr. Emirates fliegt unter der Flugnummer EK 060 bereits täglich um 14.45 Uhr von Hamburg nach Dubai (Ankunft 23.55 Uhr). EK059 verlässt Dubai täglich um 9.00 Uhr und landet um 12.50 Uhr in Hamburg. Alle Zeiten sind jeweils Ortszeiten. Die aktuelle tägliche Nonstopverbindung wird mit Jets vom Typ Boeing 777-300 ebenfalls in einer Dreiklassen-Konfiguration bedient.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/12/03/emirates-nimmt-zweiten-taglichen-nonstop-flug-von-hamburg-nach-dubai-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

