<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aviation Community &#187; Airbus</title>
	<atom:link href="http://www.aviation-community.de/category/airbus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aviation-community.de</link>
	<description>Hamburg Airport Spotter Seite - über die Luftfahrt, für Freunde des Flughafens Hamburg HAM und Airbus Finkenwerder XFW sowie Spotter in Mecklenburg Vorpommern und Schleswig Holstein</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Airbus sieht Bedarf von rund 26.000 Flugzeugen in den nächsten 20 Jahren</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/01/09/airbus-sieht-bedarf-von-rund-26-000-flugzeugen-in-den-nachsten-20-jahren/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/01/09/airbus-sieht-bedarf-von-rund-26-000-flugzeugen-in-den-nachsten-20-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 14:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviationCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Die jüngste globale Marktprognose (Global Market Forecast, GMF) von Airbus kommt zu dem Ergebnis, dass zur Deckung der Nachfrage im Zeitraum von 2010 bis 2029 fast 26.000 neue Passagier- und Frachtflugzeuge im Wert von 3,2 Billionen US-Dollar benötigt werden. Wichtige Treiber der Nachfrage sind der notwendige Ersatz von Flugzeugen durch neuere, ökoeffizientere Modelle auf gesättigten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die jüngste globale Marktprognose (Global Market Forecast, GMF) von Airbus kommt zu dem Ergebnis, dass zur Deckung der Nachfrage im Zeitraum von 2010 bis 2029 fast 26.000 neue Passagier- und Frachtflugzeuge im Wert von 3,2 Billionen US-Dollar benötigt werden. Wichtige Treiber der Nachfrage sind der notwendige Ersatz von Flugzeugen durch neuere, ökoeffizientere Modelle auf gesättigten Märkten und das dynamische Wachstum aufstrebender junger Märkte. Aber auch das Engagement von Billigflug-Gesellschaften &#8211; vor allem in Asien &#8211; die weitere Marktliberalisierung und der notwendige Aufbau von Kapazitäten auf schon bestehenden Routen zeigen signifikanten Einfluss.</p>
<p>Die Airbus-Marktprognose 2010 sieht bei den Flugzeugauslieferungen im Vergleich zur Vorjahresprognose eine leichte Wachstumsbeschleunigung von 4,7% auf 4,8%, die 900 zusätzlichen neuen Passagierflugzeugen entspricht. Hierbei wird es sich zum Großteil um Standardrumpf-Modelle handeln – das Marktsegment, in dem Airbus mit seiner A320-Familie antritt.<br />
<span id="more-1906"></span><br />
Von den fast 26.000 benötigten zusätzlichen Passagier- und Frachtflugzeugen werden rund 25.000 Passagiermodelle mit einem Wert von mehr als 2,9 Billionen US-Dollar sein. Davon werden 10.000 ältere und weniger ökoeffiziente Passagierjets ersetzen. 15.000 Flugzeuge kommen wachstumsbedingt neu hinzu. Ausgehend von den heute rund 14.000 Passagierflugzeugen wird die Gesamtflotte bis 2029 auf rund 29.000 Flugzeuge anwachsen.</p>
<p>Flugzeuge werden größer, weil Airlines auf diese Weise von Vorteilen wie der Bewältigung des wachsenden Passagieraufkommens, der Entlastung von Flughäfen, geringeren Kosten und gesteigerter Ökoeffizienz profitieren können.</p>
<p>Der Frachtverkehr erholt sich mit einer Wachstumsrate von 5,9% noch schneller als der Passagierverkehr. Für 2010 wird hier sogar eine Rate von knapp 18% erwartet, die sich aber bis Ende 2011 wieder auf eher typischen Wachstumswerten einpendeln dürfte. Die notwendige Flottenmodernisierung eingerechnet, werden damit im Prognosezeitraum rund 2.980 Frachter benötigt. Etwa 870 davon werden Neuflugzeuge im Wert von 211 Milliarden US-Dollar sein, die übrigen 2.110 vorhandene Passagierflugzeuge, die zu Frachtern umgerüstet werden.</p>
<p>Die Nachfrage nach Supergroßraumflugzeugen (Very Large Aircraft, VLA) wie der A380 wird auf mehr als 1.700 Passagier- und Frachtausführungen im Wert von über 570 Milliarden US-Dollar veranschlagt, was wertmäßig einem Anteil von 18% und nach Einheiten einem Anteil von 7% entspricht. Rund 1.320 dieser Flugzeuge werden die steigende Zahl von Megacities miteinander verbinden.</p>
<p>Im Großraumsegment (Flugzeuge mit 250 bis 400 Sitzen) werden nach Einschätzung von Airbus in den nächsten 20 Jahren rund 6.240 neue Passagier- und Frachtflugzeuge im Wert von rund 1,34 Billionen US-Dollar benötigt. Dies ergibt einen Anteil von 42% nach Wert bzw. von 25% nach Einheiten. 4.330 davon werden kleinere Großraumflugzeuge sein (250 bis 300 Sitze), während die übrigen 1.910 zu den mittelgroßen Twin-Aisle-Jets (350 bis 400 Sitze) zählen werden. Beide Segmente werden durch die Airbus A330/A340-Familie abgedeckt. Ab 2013 wird Airbus mit der neuen A350 XWB-Familie dann das komplette Nachfragespektrum auf dem Markt für Großraumflugzeuge abdecken.</p>
<p>Im Single-Aisle-Segment prognostiziert Airbus für die nächsten 20 Jahre die Auslieferung von fast 17.900 Flugzeugen im Wert von rund 1,27 Billionen US-Dollar. Dies entspricht Anteilen von 40% am Gesamtwert bzw. 69% nach Stückzahlen. Damit werden frühere Prognosen übertroffen, was mehrere Gründe hat: die steigende Nachfrage nach Single-Aisle-Flugzeugen vor allem im asiatisch-pazifischen Raum, den Markteintritt von Niedrigpreisfluggesellschaften sowie die verstärkte Liberalisierung bei den Flugstrecken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/01/09/airbus-sieht-bedarf-von-rund-26-000-flugzeugen-in-den-nachsten-20-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asiana Airlines bestellt sechs A380-Großraumjets</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2011/01/06/asiana-airlines-bestellt-sechs-a380-grosraumjets/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2011/01/06/asiana-airlines-bestellt-sechs-a380-grosraumjets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 22:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviationCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Asiana Airlines aus Südkorea hat einen Festauftrag über sechs A380 erteilt und ist damit neuer Kunde des Airbus-Flaggschiffs geworden. Die Airline wird ihre A380 mit einer Premium-Kabinenausstattung auf wichtigen Stammstrecken nach Europa und in die USA einsetzen. Der Beginn der Auslieferungen ist für 2014 geplant. Über den Triebwerkstyp für seine A380-Flotte wird die Airline in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asiana Airlines aus Südkorea hat einen Festauftrag über sechs A380 erteilt und ist damit neuer Kunde des Airbus-Flaggschiffs geworden. Die Airline wird ihre A380 mit einer Premium-Kabinenausstattung auf wichtigen Stammstrecken nach Europa und in die USA einsetzen. Der Beginn der Auslieferungen ist für 2014 geplant. Über den Triebwerkstyp für seine A380-Flotte wird die Airline in Kürze entscheiden.</p>
<p>Die A380 bietet in einer typischen Dreiklassenkonfiguration 525 Passagieren Platz und kann 15.300 km/8.300 nm ohne Zwischenlandung zurücklegen, so dass Direktverbindungen zwischen Seoul und Europa bzw. den USA möglich sind. Mit dem heute bekannt gegebenen Auftrag hat Airbus nun 240 Bestellungen von 18 Kunden für die A380 erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2011/01/06/asiana-airlines-bestellt-sechs-a380-grosraumjets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAN Chile bestätigt Bestellung von 50 Flugzeugen der A320-Familie</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/12/23/lan-chile-bestatigt-bestellung-von-50-flugzeugen-der-a320-familie/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/12/23/lan-chile-bestatigt-bestellung-von-50-flugzeugen-der-a320-familie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 21:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviationCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[LAN Airlines, eine der führenden Passagier- und Frachtfluggesellschaften Lateinamerikas, hat bei Airbus 50 neue ökoeffiziente Flugzeuge der A320-Familie fest in Auftrag gegeben. Dies ist die größte Order, die Airbus in Lateinamerika bisher von einem einzelnen Kunden entgegen genommen hat. Eine grundsätzliche Vereinbarung über dieses Geschäft war im Juli bei der internationalen Luftfahrtmesse in Farnborough bekannt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LAN Airlines, eine der führenden Passagier- und Frachtfluggesellschaften Lateinamerikas, hat bei Airbus 50 neue ökoeffiziente Flugzeuge der A320-Familie fest in Auftrag gegeben. Dies ist die größte Order, die Airbus in Lateinamerika bisher von einem einzelnen Kunden entgegen genommen hat.</p>
<p>Eine grundsätzliche Vereinbarung über dieses Geschäft war im Juli bei der internationalen Luftfahrtmesse in Farnborough bekannt gegeben worden. Die Nachbestellung von Flugzeugen der A320-Familie ist Teil der Wachstumsstrategie von LAN für Lateinamerika. Die Airbus-Jets sind für den Einsatz auf neuen wie auch auf vorhandenen Strecken vorgesehen. Teilweise werden sie ältere Flugzeuge ersetzen. LAN wird die ab 2013 auszuliefernden A320-Flugzeuge zudem mit Sharklets ausrüsten lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/12/23/lan-chile-bestatigt-bestellung-von-50-flugzeugen-der-a320-familie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus A380 &#8211; MSN 070 &#8211; Lufthansa Nr. 8 in Hamburg gelandet</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/12/17/airbus-a380-msn-070-lufthansa-nr-8-in-hamburg-gelandet/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/12/17/airbus-a380-msn-070-lufthansa-nr-8-in-hamburg-gelandet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 20:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spotter-News!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Die achte für die Deutsche Lufthansa bestimmte A380 ist am 15.12.2010 in Hamburg-Finkenwerder gelandet: Weitere Infos im Forum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die achte für die Deutsche Lufthansa bestimmte A380 ist am 15.12.2010 in Hamburg-Finkenwerder gelandet:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="400" height="255" src="http://www.youtube.com/embed/dzaJ3qnl1Gk" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Weitere Infos im <a href="http://www.aviation-community.de/forum-nord/viewtopic.php?f=16&#038;t=7815&#038;p=80345#p80345">Forum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/12/17/airbus-a380-msn-070-lufthansa-nr-8-in-hamburg-gelandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skymark Airlines unterzeichnet Absichtserklärung für vier A380</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/11/13/skymark-airlines-unterzeichnet-absichtserklarung-fur-vier-a380/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/11/13/skymark-airlines-unterzeichnet-absichtserklarung-fur-vier-a380/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 11:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Skymark Airlines, Japans drittgrößte und wachsende Airline, hat mit Airbus eine Grundsatzvereinbarung (MoU) über den Kauf von vier A380 unterzeichnet. Der Airbus-Großraumjet ist das fortschrittlichste, geräumigste und ökoeffizienteste Flugzeug im heutigen Liniendienst. Die Flugzeuge sollen auf wichtigen internationalen Langstreckenverbindungen ab Tokio eingesetzt werden. Die Entscheidung über die Triebwerke und die Kabinenausstattung wird zu einem späteren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skymark Airlines, Japans drittgrößte und wachsende Airline, hat mit Airbus eine Grundsatzvereinbarung (MoU) über den Kauf von vier A380 unterzeichnet. Der Airbus-Großraumjet ist das fortschrittlichste, geräumigste und ökoeffizienteste Flugzeug im heutigen Liniendienst.</p>
<p>Die Flugzeuge sollen auf wichtigen internationalen Langstreckenverbindungen ab Tokio eingesetzt werden. Die Entscheidung über die Triebwerke und die Kabinenausstattung wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.</p>
<p>Ihre ausgezeichneten Start- und Landeeigenschaften ermöglichen es der A380 selbst bei voller Passagierlast und Fracht, auch von den kürzeren, 2.500 m langen Startbahnen der japanischen Flughäfen Narita und Tokio-Haneda auf Strecken nach Europa, Nordamerika und Australien eingesetzt zu werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/11/13/skymark-airlines-unterzeichnet-absichtserklarung-fur-vier-a380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus to participate in 2010 Zhuhai Airshow</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/11/12/airbus-to-participate-in-2010-zhuhai-airshow/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/11/12/airbus-to-participate-in-2010-zhuhai-airshow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 22:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Airbus is participating in the 8th China International Aviation &#038; Aerospace Exhibition which takes place from 16th to 21st November 2010 in the southern Chinese city of Zhuhai, Guangdong Province. This year, in addition to showcasing its 21st century flagship, the A380, and the new A330-200F freighter, the world’s leading aircraft manufacturer will highlight its [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Airbus is participating in the 8th China International Aviation &#038; Aerospace Exhibition which takes place from 16th to 21st November 2010 in the southern Chinese city of Zhuhai, Guangdong Province. This year, in addition to showcasing its 21st century flagship, the A380, and the new A330-200F freighter, the world’s leading aircraft manufacturer will highlight its 40 years of innovation and commitment to China, in particular its cooperation with Chinese aviation industry and institutions in the field of research and technology (R&#038;T).<br />
<span id="more-1868"></span></p>
<p>It will be the second time that the most modern and eco-efficient commercial aircraft in the market today, Airbus’ A380, will visit the Zhuhai Airshow. In 2008, the A380 made its shining debut there, impressing the audience with its size and quietness. The A380 at the show is one Airbus’ development aircraft and it will be arriving in Zhuhai on the 15th November for static and flying display until the 17th. After which, the aircraft will leave Zhuhai in the afternoon for a tour to the Northern Chinese city of Shijiazhuang.</p>
<p>Airbus will also have a presence on the EADS stand, located in Hall 1 (C 1-1). A cutaway model of the A330-200F freighter, a reference for cabin capacity and versatility in its class, and latest member of the popular A330 Family, will be displayed on the stand. Airbus (Beijing) Engineering Centre has been involved in the development of the A330-200F programme by performing six work packages.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/11/12/airbus-to-participate-in-2010-zhuhai-airshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China unterzeichnet für 102 Airbus-Flugzeuge</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/11/04/china-unterzeichnet-fur-102-airbus-flugzeuge/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/11/04/china-unterzeichnet-fur-102-airbus-flugzeuge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 21:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[China Aviation Supplies Holding Company (CAS) hat mit Airbus eine Vereinbarung über insgesamt 102 ökoeffiziente Airbus-Flugzeuge geschlossen. Davon sind 66 Neubestellungen und beinhalten 50 Flugzeuge der A320-Familie, sechs A330 und zehn A350 XWB. Li Hai, Vorsitzender der CAS, und Tom Enders, President und CEO von Airbus, unterzeichneten die Vereinbarung im Pariser Elysée-Palast im Beisein des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>China Aviation Supplies Holding Company (CAS) hat mit Airbus eine Vereinbarung über insgesamt 102 ökoeffiziente Airbus-Flugzeuge geschlossen. Davon sind 66 Neubestellungen und beinhalten 50 Flugzeuge der A320-Familie, sechs A330 und zehn A350 XWB.</p>
<p>Li Hai, Vorsitzender der CAS, und Tom Enders, President und CEO von Airbus, unterzeichneten die Vereinbarung im Pariser Elysée-Palast im Beisein des chinesischen Präsidenten Hu Jintao, der sich derzeit auf Staatsbesuch in Frankreich aufhält, des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, des britischen Staatsministers für Wirtschaft und Unternehmen Mark Prisk und des EADS CEOs Louis Gallois. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/11/04/china-unterzeichnet-fur-102-airbus-flugzeuge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A380 der Lufthansa zu Besuch in Hamburg Fuhlsbüttel</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/06/02/a380-der-lufthansa-zu-besuch-in-hamburg-fuhlsbuttel/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/06/02/a380-der-lufthansa-zu-besuch-in-hamburg-fuhlsbuttel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviationCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spotter-News!]]></category>
		<category><![CDATA[a380]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, den 3. Juni, kommt die A380 der Lufthansa zu Besuch nach Hamburg. Besonders nah sehen können alle Norddeutschen das größte Passagierflugzeug der Welt im Café Himmelsschreiber, da die A380 auf dem Vorfeld 2 von Hamburg Airport stehen wird. Die Landung ist für 11.45 Uhr geplant, um 13.45 Uhr soll es wieder in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag, den 3. Juni, kommt die A380 der Lufthansa zu Besuch nach Hamburg. Besonders nah sehen können alle Norddeutschen das größte Passagierflugzeug der Welt im Café Himmelsschreiber, da die A380 auf dem Vorfeld 2 von Hamburg Airport stehen wird. Die Landung ist für 11.45 Uhr geplant, um 13.45 Uhr soll es wieder in die Luft gehen. Der knapp zweistündige Aufenthalt des Airbus ist ein Teil der Pilotentests auf diesem für die Lufthansa neuen Flugzeugmuster.</p>
<p>Für den Besuch des größten Passagierjets der Welt ist Hamburg Airport bestens gerüstet. Denn der Hamburger Flughafen ist zertifizierter A380-Ausweichflughafen für das Airbus-Werk in Finkenwerder. Dahinter stehen verschiedene Projekte, die Hamburg Airport fit gemacht haben für den Riesenjet, auch wenn er nicht im regelmäßigen Flugplan des Hamburger Flughafens auftaucht. So wurde u. a. mit dem Projekt &#8220;Graded Portions&#8221; die Tragfähigkeit der Pistenstreifen bereits vor einigen Jahren erhöht, wie Axel Husfeldt, Leiter der zentralen Vorfeldkontrolle und Verkehrszentrale, berichtet. &#8220;Das betrifft einen jeweils 45 Meter breiten Streifen rechts und links der Bahnen&#8221;, erläutert er. &#8220;Außerdem haben wir die Entfernung der Beschilderung zu den Pisten erhöht, damit hier keine Schäden durch die Triebwerke eines so großen Flugzeugs verursacht werden.&#8221; Den Nachweis zur Eignung als &#8220;Ausweichflughafen&#8221; hat Hamburg Airport 2008 erbracht – alle Vorgaben der AACG (AACG steht für „A380 Airport Compatibility Group“) hat der Flughafen eingehalten. Bereits zweimal (bei den Airport Days Hamburg 2007 und während eines Airbus-Testflugs) konnte Hamburg Airport beweisen, dass alle Abläufe reibungslos funktionieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/06/02/a380-der-lufthansa-zu-besuch-in-hamburg-fuhlsbuttel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa Piloten trainieren mit werksneuem Airbus A380</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/05/30/lufthansa-piloten-trainieren-mit-werksneuem-airbus-a380/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/05/30/lufthansa-piloten-trainieren-mit-werksneuem-airbus-a380/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 08:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviationCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spotter-News!]]></category>
		<category><![CDATA[a380]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Das Lufthansa A380 Flugtraining findet ab dem 31. Mai an zahlreichen Flughäfen ohne Passagiere an Bord statt. Auf ihrem ersten kommerziellen Flug am 6. Juni bringt Lufthansa A380 die deutsche Nationalelf zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Südafrika. Die erste A380 hat Airbus am 19. Mai an Lufthansa ausgeliefert, sie trägt den Namen „Frankfurt am Main“. Der zweistöckige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Lufthansa A380 Flugtraining findet ab dem 31. Mai an zahlreichen Flughäfen ohne Passagiere an Bord statt. Auf ihrem ersten kommerziellen Flug am 6. Juni bringt Lufthansa A380 die deutsche Nationalelf zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Südafrika. Die erste A380 hat Airbus am 19. Mai an Lufthansa ausgeliefert, sie trägt den Namen „Frankfurt am Main“. Der zweistöckige Airbus A380 bietet insgesamt 526 Passagieren Platz und verfügt über eine neu gestaltete First Class an Bord.</p>
<p>Lufthansa-A380 Trainingstermine (gute Wetterverhältnisse vorausgesetzt):</p>
<p>Montag, 31. Mai: ganztägiges Flugtraining am Flughafen Karlsruhe.<br />
Dienstag, 1. Juni: ganztägiges Flugtraining am Flughafen Leipzig.<br />
Mittwoch, 2. Juni: Linientraining auf den Strecken Frankfurt – Stuttgart – Wien – Dresden – Linz – München – Frankfurt.<br />
Donnerstag, 3. Juni: Linientraining auf den Strecken Frankfurt – Berlin/Tegel – Hannover – Hamburg – Düsseldorf – Köln/Bonn – Frankfurt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/05/30/lufthansa-piloten-trainieren-mit-werksneuem-airbus-a380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus A380 der Lufthansa geht auf Tour (Update)</title>
		<link>http://www.aviation-community.de/2010/05/21/airbus-a380-der-lufthansa-geht-auf-tour-update/</link>
		<comments>http://www.aviation-community.de/2010/05/21/airbus-a380-der-lufthansa-geht-auf-tour-update/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviationCommunity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[HAM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Spotter-News!]]></category>
		<category><![CDATA[a380]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-community.de/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Lufthansa bekommt im Mai ihren ersten Airbus A380. Wie bereits berichtet wird die Übergabe an die Lufthansa am 19. Mai stattfinden, der Flug von Hamburg-Finkenwerder nach Frankfurt startet voraussichtlich um 13:30. Zwischen Ende Mai und Anfang Juni wird die Maschine mit der Registrierung D-AIMA in Frankfurt bleiben. Am 02. und 03. Juni ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Lufthansa bekommt im Mai ihren ersten Airbus A380. Wie bereits berichtet wird die Übergabe an die Lufthansa am 19. Mai stattfinden, der Flug von Hamburg-Finkenwerder nach Frankfurt startet voraussichtlich um 13:30. Zwischen Ende Mai und Anfang Juni wird die Maschine mit der Registrierung D-AIMA in Frankfurt bleiben. Am 02. und 03. Juni ist dann eine große Tour geplant:</p>
<p>Am 02.06.2010 sollen in dieser Reihenfolge folgende Flughäfen angeflogen werden:</p>
<ul>
<li>Frankfurt (FRA) dep 6:45</li>
<li>Stuttgart (STR) arr 7:25; dep 8:40</li>
<li>Zürich (ZRH) arr 9:20; dep 10:20</li>
<li>Wien (VIE) arr 11:35; dep 12:35</li>
<li>Dresden (DRS) arr 13:30; dep 14:30</li>
<li>Nürnberg (NUE) arr 15:15; dep 16:15</li>
<li>München (MUC) arr 16:55; dep 21:15</li>
<li>Frankfurt (FRA) arr 22:25</li>
</ul>
<p>Am 03.06.2010 sollen in dieser Reihenfolge folgende Flughäfen  angeflogen werden:</p>
<ul>
<li>Frankfurt (FRA) dep 7:00</li>
<li>Berlin (TXL) arr 8:05; dep 9:15</li>
<li>Hannover (HAJ) arr 10:00; dep 11:05</li>
<li>Hamburg (HAM) arr 11:45; dep 12:55</li>
<li>Bremen (BRE) arr 13:35; dep 14:45</li>
<li>Düsseldorf (DUS) arr 15:30; dep 16:40</li>
<li>Köln/Bonn (CGN) arr 17:10; dep 21:35</li>
<li>Frankfurt (FRA) arr 22:15</li>
</ul>
<p>Die Flugzeiten sind noch ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-community.de/2010/05/21/airbus-a380-der-lufthansa-geht-auf-tour-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

